OE1VMC (Diskussion | Beiträge) K (siehe auch FST4) |
HB9EVT (Diskussion | Beiträge) K (Kapitel mit den weiterführenden Links neu sortiert und strukturiert; keine inhaltliche Veränderung.) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Kurzwelle]] | [[Kategorie:Kurzwelle]] | ||
− | == Digitale Betriebsarten im Detail: FT4 == | + | ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT4== |
Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8. | Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8. | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|+Dial Frequency | |+Dial Frequency | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |2190m | + | | style="text-align:right;" |2190m |
− | |style="text-align:right;" |???,??? kHz | + | | style="text-align:right;" |???,??? kHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |630m | + | | style="text-align:right;" |630m |
− | |style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz | + | | style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |160m | + | | style="text-align:right;" |160m |
− | |style="text-align:right;" |?,??? MHz | + | | style="text-align:right;" |?,??? MHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |80m | + | | style="text-align:right;" |80m |
− | |style="text-align:right;" |3,575 MHz | + | | style="text-align:right;" |3,575 MHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |60m | + | | style="text-align:right;" |60m |
− | |style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz | + | | style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |40m | + | | style="text-align:right;" |40m |
− | |style="text-align:right;" |7,0475 MHz | + | | style="text-align:right;" |7,0475 MHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |30m | + | | style="text-align:right;" |30m |
− | |style="text-align:right;" |10,140 MHz | + | | style="text-align:right;" |10,140 MHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |20m | + | | style="text-align:right;" |20m |
− | |style="text-align:right;" |14,080 MHz | + | | style="text-align:right;" |14,080 MHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |17m | + | | style="text-align:right;" |17m |
− | |style="text-align:right;" |18,104 MHz | + | | style="text-align:right;" |18,104 MHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |15m | + | | style="text-align:right;" |15m |
− | |style="text-align:right;" |21,140 MHz | + | | style="text-align:right;" |21,140 MHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |12m | + | | style="text-align:right;" |12m |
− | |style="text-align:right;" |24,919 MHz | + | | style="text-align:right;" |24,919 MHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |10m | + | | style="text-align:right;" |10m |
− | |style="text-align:right;" |28,180 MHz | + | | style="text-align:right;" |28,180 MHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |6m | + | | style="text-align:right;" |6m |
− | |style="text-align:right;" |50,318 MHz | + | | style="text-align:right;" |50,318 MHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |4m | + | | style="text-align:right;" |4m |
− | |style="text-align:right;" |??,??? MHz | + | | style="text-align:right;" |??,??? MHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |2m | + | | style="text-align:right;" |2m |
− | |style="text-align:right;" |144,170 MHz | + | | style="text-align:right;" |144,170 MHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |70cm | + | | style="text-align:right;" |70cm |
− | |style="text-align:right;" |???,??? MHz | + | | style="text-align:right;" |???,??? MHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |23cm | + | | style="text-align:right;" |23cm |
− | |style="text-align:right;" |????,??? MHz | + | | style="text-align:right;" |????,??? MHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |13cm | + | | style="text-align:right;" |13cm |
− | |style="text-align:right;" |????,??? MHz | + | | style="text-align:right;" |????,??? MHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |6cm | + | | style="text-align:right;" |6cm |
− | |style="text-align:right;" |????,??? MHz | + | | style="text-align:right;" |????,??? MHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |3cm | + | | style="text-align:right;" |3cm |
− | |style="text-align:right;" |?????,??? MHz | + | | style="text-align:right;" |?????,??? MHz |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right;" |1,25cm | + | | style="text-align:right;" |1,25cm |
− | |style="text-align:right;" |?????,??? MHz | + | | style="text-align:right;" |?????,??? MHz |
|} | |} | ||
+ | ==== Weiterführende Links ==== | ||
− | + | * [https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")] | |
− | + | * Dokumentation des [http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4_Protocol.pdf FT4 Protokolls (in Englisch)] und der [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4_Protocol_de.pdf Übersetzung] von [http://www.qrz.com/db/oe1eqw Enrico OE1EQW]. | |
− | + | * Software [http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html WSJT-X] | |
− | [http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4_Protocol.pdf FT4 Protokolls (in Englisch)] und der [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4_Protocol_de.pdf Übersetzung] von [http://www.qrz.com/db/oe1eqw Enrico OE1EQW] | + | * Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf [http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 QRZ.com] bzw. [http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm Southgate]. |
− | + | * Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [[FT8]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]]. | |
− | [http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html WSJT-X] | ||
− | |||
− | [http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 | ||
− | |||
− |
Version vom 23. April 2021, 14:26 Uhr
Digitale Betriebsarten im Detail: FT4
Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8. Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.3.0 (Stand: 14. Feb. 2021, siehe WSJT-X 2.3 Benutzerhandbuch.
FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.
FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.
Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und auch identisch kodiert mit einem (174,91) Low-Density Parity Check (LDPC) code.
Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8. Die Modulation basiert auf einer vierwertigen Frequency-Shift Keying (FSK) mit ungefähr 23,4 Baud. Die vier Frequenzen unterscheiden sich um die Symbolrate. Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.
Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).
2190m | ???,??? kHz |
630m | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz |
160m | ?,??? MHz |
80m | 3,575 MHz |
60m | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz |
40m | 7,0475 MHz |
30m | 10,140 MHz |
20m | 14,080 MHz |
17m | 18,104 MHz |
15m | 21,140 MHz |
12m | 24,919 MHz |
10m | 28,180 MHz |
6m | 50,318 MHz |
4m | ??,??? MHz |
2m | 144,170 MHz |
70cm | ???,??? MHz |
23cm | ????,??? MHz |
13cm | ????,??? MHz |
6cm | ????,??? MHz |
3cm | ?????,??? MHz |
1,25cm | ?????,??? MHz |
Weiterführende Links
- World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")
- Dokumentation des FT4 Protokolls (in Englisch) und der Übersetzung von Enrico OE1EQW.
- Software WSJT-X
- Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf QRZ.com bzw. Southgate.
- Mit FT4 verwandte Betriebsarten: FT8, JT65, JT4, JT9, JT6M, QRA64, MSK144, FSK441, FST4 und WSPR.