OE3WOG (Diskussion | Beiträge) |
OE3WOG (Diskussion | Beiträge) K |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Bearbeiter Wolfgang Hoeth [[ | + | =Mikrowelle= |
+ | Bearbeiter Wolfgang Hoeth, [[Benutzer:OE4WOG]], und Christoph Mecklenbräuker, [[Benutzer:OE1VMC]]. | ||
+ | <p> | ||
+ | <b>Mikrowelle</b> ist die umgangssprachliche Bezeichnung für elektromagnetische Wellen im Frequenzbereich von 1 bis 300 GHz. | ||
+ | Die Wellenlängen reichen damit von etwa 30 cm bis 1 mm.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Industrielle Quellen definieren den Mikrowellen Frequenzbereich jedoch erst ab 3000 MHz (3 GHz) bis 300 GHz. Jedenfalls umfasst das Mikrowellenspektrum Teile des Dezimeterwellenbereiches sowie den Zentimeter- und Millimeterwellenbereich.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Eine paar einleitende Hinweise zum Thema Amateurfunk auf den Mikrowellenbändern findet Ihr in der [[Einleitung Mikrowelle]].</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Hier findet Ihr den in Österreich gültigen [http://www.oevsv.at/export/shared/.content/.galleries/Downloads_Referate/UKW-Referat-Downloads/UKW_Bandplan_2015.pdf Amateurfunk UKW Bandplan (50 MHz - 3 THz)].</p><p> | ||
+ | Das Bild zeigt einen Funkamateur mit Seiner 3cm (10 GHz) Portabel Station im Einsatz während eines Fielddays (ca.1987)</p> | ||
− | [[Bild:Oe3wra 10ghz.jpg| | + | [[Bild:Oe3wra 10ghz.jpg|420px]] |
− | <br> | + | [[Bild:Oe3wra equip.jpg|420px]] |
− | + | <br> | |
− | + | __HIDETITLE__ | |
+ | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | ||
+ | __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__ |
Aktuelle Version vom 23. August 2021, 17:41 Uhr
Mikrowelle
Bearbeiter Wolfgang Hoeth, Benutzer:OE4WOG, und Christoph Mecklenbräuker, Benutzer:OE1VMC.
Mikrowelle ist die umgangssprachliche Bezeichnung für elektromagnetische Wellen im Frequenzbereich von 1 bis 300 GHz. Die Wellenlängen reichen damit von etwa 30 cm bis 1 mm.
Industrielle Quellen definieren den Mikrowellen Frequenzbereich jedoch erst ab 3000 MHz (3 GHz) bis 300 GHz. Jedenfalls umfasst das Mikrowellenspektrum Teile des Dezimeterwellenbereiches sowie den Zentimeter- und Millimeterwellenbereich.
Eine paar einleitende Hinweise zum Thema Amateurfunk auf den Mikrowellenbändern findet Ihr in der Einleitung Mikrowelle.
Hier findet Ihr den in Österreich gültigen Amateurfunk UKW Bandplan (50 MHz - 3 THz).
Das Bild zeigt einen Funkamateur mit Seiner 3cm (10 GHz) Portabel Station im Einsatz während eines Fielddays (ca.1987)
Seiten in der Kategorie „Mikrowelle“
Folgende 28 Seiten sind in dieser Kategorie, von 28 insgesamt.