Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:DMR == Übertragungsverfahren: == == 350px|thumb|Übertragungsverfahren == Es kommen verschiedene Übertragungsverfahren z…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:DMR]] | [[Kategorie:DMR]] | ||
− | == Übertragungsverfahren: | + | ==Übertragungsverfahren:== |
− | |||
Es kommen verschiedene Übertragungsverfahren zum Einsatz. Die derzeit gängigen Modelle sind:<br /> | Es kommen verschiedene Übertragungsverfahren zum Einsatz. Die derzeit gängigen Modelle sind:<br /> | ||
− | * FDMA Frequency Division Multiple Access, Mehrfachzugangsverfahren | + | |
− | * TDMA Time Division Multiple Access, Zeitschlitzverfahren | + | *FDMA Frequency Division Multiple Access, Mehrfachzugangsverfahren |
− | * CDMA Code Division Multiple Access, Codemultiplex | + | *TDMA Time Division Multiple Access, Zeitschlitzverfahren |
+ | *CDMA Code Division Multiple Access, Codemultiplex | ||
+ | |||
+ | <br /> |
Version vom 11. November 2021, 02:54 Uhr
Übertragungsverfahren:
Es kommen verschiedene Übertragungsverfahren zum Einsatz. Die derzeit gängigen Modelle sind:
- FDMA Frequency Division Multiple Access, Mehrfachzugangsverfahren
- TDMA Time Division Multiple Access, Zeitschlitzverfahren
- CDMA Code Division Multiple Access, Codemultiplex