Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:DMR]] | [[Kategorie:DMR]] | ||
==Übertragungsverfahren:== | ==Übertragungsverfahren:== | ||
+ | [[Datei:code-division-multiple-access-cdma.jpg|mini]] | ||
Es kommen verschiedene Übertragungsverfahren zum Einsatz. Die derzeit gängigen Modelle sind:<br /> | Es kommen verschiedene Übertragungsverfahren zum Einsatz. Die derzeit gängigen Modelle sind:<br /> | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
*TDMA Time Division Multiple Access, Zeitschlitzverfahren | *TDMA Time Division Multiple Access, Zeitschlitzverfahren | ||
*CDMA Code Division Multiple Access, Codemultiplex | *CDMA Code Division Multiple Access, Codemultiplex | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 11. November 2021, 02:57 Uhr
Übertragungsverfahren:
Es kommen verschiedene Übertragungsverfahren zum Einsatz. Die derzeit gängigen Modelle sind:
- FDMA Frequency Division Multiple Access, Mehrfachzugangsverfahren
- TDMA Time Division Multiple Access, Zeitschlitzverfahren
- CDMA Code Division Multiple Access, Codemultiplex