OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „=APRS – Automatic Packet Reporting System= APRS ist das Telemetriesystem für Funkamateure ==== __HIDETITLE__ __KEIN_INHALTSVERZ…“) Markierungen: Ersetzt 2017-Quelltext-Bearbeitung |
OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=APRS – Automatic Packet Reporting System= | =APRS – Automatic Packet Reporting System= | ||
− | APRS ist | + | APRS ist ein Datenfunksystem im Amateurfunkdienst, welches für die Übertragung von Positions- sowie Telemetriedaten und Kurznachrichten verwendet wird. Es gestaltet sich im Wesentlichen durch eine HF-Komponente (APRS-RF) und einem dahinterliegenden Netzwerk- bzw. Serverkonstrukt (APRS-IS). |
+ | |||
+ | Eine Einführung in APRS findet sich [[Einführung APRS|hier]]. | ||
− | |||
__HIDETITLE__ | __HIDETITLE__ | ||
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | ||
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__ | __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__ |
Aktuelle Version vom 27. August 2023, 11:17 Uhr
APRS – Automatic Packet Reporting System
APRS ist ein Datenfunksystem im Amateurfunkdienst, welches für die Übertragung von Positions- sowie Telemetriedaten und Kurznachrichten verwendet wird. Es gestaltet sich im Wesentlichen durch eine HF-Komponente (APRS-RF) und einem dahinterliegenden Netzwerk- bzw. Serverkonstrukt (APRS-IS).
Eine Einführung in APRS findet sich hier.
Seiten in der Kategorie „APRS“
Folgende 34 Seiten sind in dieser Kategorie, von 34 insgesamt.
A
D
L
Q
Medien in der Kategorie „APRS“
Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.
- TCEdigi-LoRa1.jpg 1.536 × 2.048; 273 KB