Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:DMR == Frequenzen == TETRA wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.<br /><br /> Als '''Anruf…“) |
OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (Klarstellung, dass die Liste nicht abschliessend ist (zB werden in OE auch andere Frequenzen für Tetra-Repeater genutzt)) |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Tetra]] |
− | == | + | [[:Kategorie:Tetra|'''''zurück zu Kategorie:Tetra''''']] |
− | TETRA | + | ==TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK== |
− | + | ||
− | <br /> | + | Für Tetra werden unterschiedliche Frequenzen eingesetzt, meist am unteren Ende des 70 cm-Bandes. |
− | + | ||
+ | Beispiele (in MHz): [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]] | ||
+ | |||
+ | * 430.100 | ||
+ | * 430.412,5 TETRA DMO Repeater I Center of Activity | ||
+ | * 430.487,5 TETRA DMO Repeater II | ||
+ | * 430.562,5 TETRA DMO Repeater III | ||
+ | * 431.300 | ||
+ | * 432.650 | ||
+ | * 433.100 | ||
+ | * 433.450 Digital Voice Anruf-Frequenz | ||
+ | * 434.900 | ||
+ | |||
+ | ==PARAMETER für TETRA DMO== | ||
+ | |||
+ | Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden: | ||
+ | |||
+ | MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra) | ||
+ | |||
+ | MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet) | ||
+ | |||
+ | GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default | ||
+ | |||
+ | '''ACHTUNG:''' GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)<br /> | ||
+ | |||
+ | ==TETRA SSID für Endgeräte== | ||
+ | Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen<br /> | ||
+ | ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig<br /> | ||
+ | |||
+ | Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. | ||
+ | OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.Nr.) | ||
+ | |||
+ | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | ||
+ | __KEIN_NEUER_ABSCHNITTSLINK__ | ||
+ | __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__ |
Aktuelle Version vom 30. August 2023, 10:00 Uhr
TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK
Für Tetra werden unterschiedliche Frequenzen eingesetzt, meist am unteren Ende des 70 cm-Bandes.
Beispiele (in MHz):
- 430.100
- 430.412,5 TETRA DMO Repeater I Center of Activity
- 430.487,5 TETRA DMO Repeater II
- 430.562,5 TETRA DMO Repeater III
- 431.300
- 432.650
- 433.100
- 433.450 Digital Voice Anruf-Frequenz
- 434.900
PARAMETER für TETRA DMO
Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:
MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)
MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)
GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default
ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)
TETRA SSID für Endgeräte
Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen
ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig
Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.Nr.)