OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (Die Kategorien wurden geändert.) |
OE8VIK (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | DCS009 ist ein vom ÖVSV betriebener D-STAR Server. | |
− | Das Dashboard ist unter https:// | + | Das Dashboard ist unter https://dstaraustria.at/dcs009-reflektor-live/ abrufbar. |
Live: http://live3.ircddb.net:8080/ircddblive5.html | Live: http://live3.ircddb.net:8080/ircddblive5.html | ||
==== Module (Ports) ==== | ==== Module (Ports) ==== | ||
− | Derzeit unterstützt | + | Derzeit unterstützt DCS009 folgende Module (Ports): |
Stand: 15.9.2023 | Stand: 15.9.2023 | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|A | |A | ||
− | |OE Austria | + | |OE Austria |
|D901 | |D901 | ||
|4001 | |4001 | ||
|- | |- | ||
|B | |B | ||
− | |OE Austria | + | |OE Austria Reserve |
|D902 | |D902 | ||
|4002 | |4002 | ||
|- | |- | ||
|C | |C | ||
− | |DL Deutschland | + | |DL Deutschland DCS001 C |
|D903 | |D903 | ||
|4003 | |4003 | ||
|- | |- | ||
|D | |D | ||
− | |HB Schweiz | + | |HB Schweiz offline |
|D904 | |D904 | ||
|4004 | |4004 | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
|M | |M | ||
− | |DSTAR<->DMR | + | |DSTAR<->DMR offline |
|D914 | |D914 | ||
|4014 | |4014 | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|- | |- | ||
|Y | |Y | ||
− | |DSTAR<-> | + | |DSTAR<->C4FM offline |
|D925 | |D925 | ||
|4025 | |4025 | ||
|- | |- | ||
|Z | |Z | ||
− | | | + | | |
|D926 | |D926 | ||
|4026 | |4026 | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
==== Vernetzungen (Peers) ==== | ==== Vernetzungen (Peers) ==== | ||
− | + | DCS001 mit DCS009 C | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Stand: 27.10.2023 | ||
==== Version ==== | ==== Version ==== | ||
2.4.0 - Dashboard v2.3.7 | 2.4.0 - Dashboard v2.3.7 | ||
[[Category:D-Star]] | [[Category:D-Star]] | ||
[[Category:Digitale Sprache]] | [[Category:Digitale Sprache]] |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2023, 19:31 Uhr
DCS009 ist ein vom ÖVSV betriebener D-STAR Server.
Das Dashboard ist unter https://dstaraustria.at/dcs009-reflektor-live/ abrufbar.
Live: http://live3.ircddb.net:8080/ircddblive5.html
Module (Ports)
Derzeit unterstützt DCS009 folgende Module (Ports):
Stand: 15.9.2023
Modul | Group | DTMF | DMR |
---|---|---|---|
A | OE Austria | D901 | 4001 |
B | OE Austria Reserve | D902 | 4002 |
C | DL Deutschland DCS001 C | D903 | 4003 |
D | HB Schweiz offline | D904 | 4004 |
E | OE Emergency | D905 | 4005 |
F | Südtirol | D906 | 4006 |
G | OE6 Steiermark | D907 | 4007 |
K | OE8 Kaernten | D911 | 4011 |
L | OE4 Burgenland | D912 | 4012 |
M | DSTAR<->DMR offline | D914 | 4014 |
N | OE3 Niederösterreich | D914 | 4014 |
O | OE5 Oberoesterreich | D915 | 4015 |
P | Pictures | D915 | 4015 |
S | DIGITAL OE SUPPORT | D919 | 4019 |
T | OE7 Tirol | D920 | 4020 |
V | OE9 Vorarlberg | D922 | 4022 |
W | OE1 Wien | D923 | 4023 |
Y | DSTAR<->C4FM offline | D925 | 4025 |
Z | D926 | 4026 |
Vernetzungen (Peers)
DCS001 mit DCS009 C
Stand: 27.10.2023
Version
2.4.0 - Dashboard v2.3.7