Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) |
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:MESHCOM_40_LOGO_SCHMAL.png|alternativtext=|rahmenlos|400x400px]] |
− | + | ||
− | ===== | + | ==== <span class="mw-headline">Die aktuellen Projektseiten findet man auf https://icssw.org/meshcom</span> ==== |
+ | |||
+ | ==== <span class="mw-headline">Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen.</span> ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. ==== | ||
+ | |||
+ | ==== <span class="mw-headline">Siehe MeshCom aus dem HAMNET MeshCom 4.0 [http://meshcom.ampr.at/ Dashboard] aus dem INTERNET MeshCom 4.0 https://srv08.oevsv.at/meshcom</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket" style="color: rgb(84, 89, 93)">[</span>[https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Kategorie:MeshCom&veaction=edit§ion=4 Bearbeiten] <span class="mw-editsection-divider" style="color: rgb(84, 89, 93)">|</span> [https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Kategorie:MeshCom§ion=4&veaction=editsource Quelltext bearbeiten]<span class="mw-editsection-bracket" style="color: rgb(84, 89, 93)">]</span></span> ==== | ||
+ | '''Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar''' | ||
+ | |||
<br />[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''<u>PODCAST zum Thema MeshCom</u>''']<br /> | <br />[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''<u>PODCAST zum Thema MeshCom</u>''']<br /> | ||
Aktuelle Version vom 19. März 2024, 14:51 Uhr
Die aktuellen Projektseiten findet man auf https://icssw.org/meshcom
Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen.
Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.
Siehe MeshCom aus dem HAMNET MeshCom 4.0 Dashboard aus dem INTERNET MeshCom 4.0 https://srv08.oevsv.at/meshcom[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar
- Was ist MeshCom?
- Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?
- MeshCom Anwendungen
- LORA Hardware
- LORA MeshCom Gateway
- Unified Messaging via MeshCom-Server