Oe6rke (Diskussion | Beiträge) K (hat „Freuquenzen Digitaler Backbone“ nach „Frequenzen Digitaler Backbone“ verschoben) |
OE2WAO (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Digitaler Backbone]] | [[Kategorie:Digitaler Backbone]] | ||
− | == | + | Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes. |
− | + | ==2,4GHz (13cm) Band== | |
− | |||
'''Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:''' | '''Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:''' | ||
2400 - 2450 MHz<br> | 2400 - 2450 MHz<br> | ||
− | '''Mögliche | + | '''Mögliche Mittenfrequenzen sind:''' |
* Kanal 1 2412 MHz | * Kanal 1 2412 MHz | ||
Zeile 16: | Zeile 15: | ||
* Kanal 6 2437 MHz | * Kanal 6 2437 MHz | ||
+ | |||
+ | ==5GHz (6cm) Band== | ||
'''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:''' | '''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:''' | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
5762 - 5790 MHz<br> | 5762 - 5790 MHz<br> | ||
− | '''Mögliche | + | '''Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | * 5680, 5685, 5690 MHz |
− | |||
+ | * 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz | ||
− | * 5775 MHz | + | * 5775, 5780 MHz |
− | '''Mögliche | + | '''Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:''' |
* 5675 MHz | * 5675 MHz | ||
Zeile 50: | Zeile 46: | ||
* 5775 MHz | * 5775 MHz | ||
* 5785 MHz | * 5785 MHz | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 21. April 2009, 12:41 Uhr
Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.
2,4GHz (13cm) Band
Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:
2400 - 2450 MHz
Mögliche Mittenfrequenzen sind:
- Kanal 1 2412 MHz
- Kanal 2 2417 MHz
- Kanal 3 2422 MHz
- Kanal 4 2427 MHz
- Kanal 5 2432 MHz
- Kanal 6 2437 MHz
5GHz (6cm) Band
Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:
5670 - 5700 MHz
5720 - 5760 MHz
5762 - 5790 MHz
Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:
- 5680, 5685, 5690 MHz
- 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz
- 5775, 5780 MHz
Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:
- 5675 MHz
- 5685 MHz
- 5695 MHz
- 5725 MHz
- 5735 MHz
- 5745 MHz
- 5755 MHz
- 5775 MHz
- 5785 MHz