OE2WAO (Diskussion | Beiträge) |
Oe6rke (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Digitaler Backbone]] | [[Kategorie:Digitaler Backbone]] | ||
− | == | + | Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes. |
− | + | ==2,4GHz (13cm) Band== | |
− | + | '''Möglicher Frequenzbereich im 2,4GHz Band:''' | |
− | ''' | ||
2400 - 2450 MHz<br> | 2400 - 2450 MHz<br> | ||
− | '''Mögliche | + | '''Mögliche Mittenfrequenzen sind:''' |
* Kanal 1 2412 MHz | * Kanal 1 2412 MHz | ||
Zeile 16: | Zeile 15: | ||
* Kanal 6 2437 MHz | * Kanal 6 2437 MHz | ||
− | ''' | + | (2425,150 Mhz bei Xtal Mod Useraccess) |
+ | |||
+ | |||
+ | ==5GHz (6cm) Band== | ||
+ | '''Möglicher Frequenzbereich im 5GHz Band:''' | ||
5670 - 5700 MHz<br> | 5670 - 5700 MHz<br> | ||
+ | 5700 - 5720 MHz<br> | ||
5720 - 5760 MHz<br> | 5720 - 5760 MHz<br> | ||
5762 - 5790 MHz<br> | 5762 - 5790 MHz<br> | ||
+ | (zusammengefasster Frequenzbereich, da HAMNET multimediale Kommunikation ist) | ||
− | '''Mögliche | + | '''Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | * 5680, 5685, 5690 MHz |
− | * | + | * 5695, 5700, 5705, 5710, 5715, 5720, 5725 (erreichbar im RouterOS mit Speziallizenz) |
+ | * 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia) | ||
+ | * 5775, 5780 MHz | ||
+ | '''Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreite:''' | ||
− | + | * 5675, 5680, 5685, 5690, 5695 MHz | |
− | + | * 5705 (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: austria) | |
+ | * 5715 (erreichabr im RouterOS mit Speziallizenz) | ||
+ | * 5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia) | ||
+ | * 5775, 5780, 5785 MHz |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2009, 16:47 Uhr
Die Abstimmung der verwendeten Linkfrequenzen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen UKW Referenten des Landesverbandes, und in weiterer Folgen mit dem UKW Referenten des ÖVSV Dachverbandes.
2,4GHz (13cm) Band
Möglicher Frequenzbereich im 2,4GHz Band:
2400 - 2450 MHz
Mögliche Mittenfrequenzen sind:
- Kanal 1 2412 MHz
- Kanal 2 2417 MHz
- Kanal 3 2422 MHz
- Kanal 4 2427 MHz
- Kanal 5 2432 MHz
- Kanal 6 2437 MHz
(2425,150 Mhz bei Xtal Mod Useraccess)
5GHz (6cm) Band
Möglicher Frequenzbereich im 5GHz Band:
5670 - 5700 MHz
5700 - 5720 MHz
5720 - 5760 MHz
5762 - 5790 MHz
(zusammengefasster Frequenzbereich, da HAMNET multimediale Kommunikation ist)
Mögliche Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:
- 5680, 5685, 5690 MHz
- 5695, 5700, 5705, 5710, 5715, 5720, 5725 (erreichbar im RouterOS mit Speziallizenz)
- 5730, 5735, 5740, 5745, 5750 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
- 5775, 5780 MHz
Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreite:
- 5675, 5680, 5685, 5690, 5695 MHz
- 5705 (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: austria)
- 5715 (erreichabr im RouterOS mit Speziallizenz)
- 5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755 MHz (erreichbar im RouterOS mit COUNTRY: malaysia)
- 5775, 5780, 5785 MHz