Oe6jwd (Diskussion | Beiträge) |
Oe6jwd (Diskussion | Beiträge) (TG-Regionen Karten entfernt) |
||
Zeile 716: | Zeile 716: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 28. August 2014, 16:04 Uhr
National:
Allgemeine Info
Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitze (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitze ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuführen. Innerhalb der Zeitschlitze kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind drei TalkGroups definiert worden:
■ TG 232 | = für österreichweite Funkgespräche |
■ TG 8 | = für regionale Funkgespräche |
■ TG 9 | = für lokale bzw. regionale Funkgespräche |
Für österreichweite und lokale Verbindungen sollte primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden, da der Zeitschlitz 1 auch für internationale Verbindungen vorgesehen ist.
Weitere Details zu TS bzw. TG sind bei Mototrbo-international zu finden
Österreichweite DMR-Abdeckung
Weitere Informationen/Darstellungen zu den Abdeckungen der einzelnen Umsetzer und der DMR-Regionen (TG 8 & 9) sind bei Mototrbo-Umsetzer-Footprints zu finden
DMR Talkgroup-Matrix in Österreich
Welche Sprechgruppen (TG) sind auf welchem Umsetzer in Österreich verfügbar:
MOTOROLA-Umsetzer
Repeater | Rufzeichen | 1-1 WW |
1-2 EU |
1-3 NA |
1-10 WW DEU |
1-11 WW FRA |
1-12 WW NLD |
1-13 WW ENG |
1-14 WW SPA |
1-20 D-A-CH |
1-232 OE |
1-9 OE1 |
1-9 OE3 |
1-9 OE8 |
2-9 OE1 |
2-9 OE3 |
2-9 OE6 |
2-9 OE7 |
2-9 OE8 |
2-8 OE-Ost |
2-8 OE7 |
2-232 OE |
Bisamberg | OE1XAR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Wienerberg | OE1XQU | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Exelberg | OE1XQA | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Bad Vöslau/Harzberg | OE3XDB | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Kirchberg/Pielachtal | OE3XKC | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Lichtenberg | OE5XLL | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Jauerling | OE3XHB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Sonntagberg | OE3XRB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Pyramidenkogel | OE8XKK | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Magdalensberg | OE8XMK | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Sonnblick | OE2XSV | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Schöckl | OE6XAG | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Rennfeld | OE6XBG | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Schönbergkopf | OE6XAR | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Bruckerberg | OE7XZH | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Rangger Köpfl | OE7XBI | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Penken | OE7XTT | x | x | x | x | x | x | x | x |
HYTERA-Umsetzer
Repeater | Rufzeichen | 1-1 WW |
1-2 EU |
1-3 NA |
1-10 WW DEU |
1-11 WW FRA |
1-12 WW NLD |
1-13 WW ENG |
1-14 WW SPA |
1-20 D-A-CH |
1-232 OE |
1-262 DL |
1-9 OE1 |
1-9 OE3 |
1-9 OE8 |
2-9 OE1 |
2-9 OE3 |
2-9 OE6 |
2-9 OE7 |
2-9 OE8 |
2-8 OE-Ost |
2-8 OE7 |
2-232 OE |
HYT Wienerberg | OE1XQU | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
HYT Laaerberg ¹ | OE1XQU | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
HYT Schwechat | OE3XTR | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
HYT Stradner Kogel | OE6XBF | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
HYT Magdalensberg ¹ | OE8XMK | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
HYT Dobratsch | OE8XFK | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
HYT Saurachberg | OE8XIK | x | x | x | x | x | x |
¹ = 2m-Umsetzer
Sprachencodes nach ISO 639-3