Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) |
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
** checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call | ** checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call | ||
* DMO Parameters / DMO Address Extension | * DMO Parameters / DMO Address Extension | ||
− | ** MCC | + | ** MCC 901 |
− | ** MNC | + | ** MNC 16383 |
* Contact Book / Dialing Scheme | * Contact Book / Dialing Scheme | ||
− | ** 1.. MCC | + | ** 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1 |
* Contact Book / Contact List | * Contact Book / Contact List | ||
** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID lt. DL5DI | ** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID lt. DL5DI |
Version vom 17. November 2018, 22:25 Uhr
MOTOROLA MTP850S
Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:
- Subscriber Unit Parameters
- Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
- checked Semi-Duplex Private Call
- checked Private Duplex
- checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
- MCC 901
- MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
- 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
- Contact Book / Contact List
- Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID lt. DL5DI
- User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
- checked Private Call
Das sollte reichen um kompatibel zu sein
73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at