OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (→OE2) |
Oe6rke (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
! width="200px" | Koordinaten | ! width="200px" | Koordinaten | ||
! width="100px" | Höhe | ! width="100px" | Höhe | ||
+ | |- | ||
+ | |OE6XAD Dobl | ||
+ | |46°56'59.58"N 15°22'47.83"E | ||
+ | |348msl | ||
+ | |- | ||
+ | |OE6XFE Wolfgangi | ||
+ | |46°47'39.94"N 15°11'41.95"E | ||
+ | |758msl | ||
+ | |- | ||
+ | |OE6XKG Lachtal | ||
+ | |47°15'42"N 14°22'35"E | ||
+ | |1872msl | ||
|- | |- | ||
|OE6XKR Weinebene | |OE6XKR Weinebene | ||
− | |46°49'45.83" N 14°59'59.60" | + | |46°49'45.83"N 14°59'59.60"E |
|1846msl | |1846msl | ||
+ | |- | ||
+ | |OE6XRR Plabutsch | ||
+ | |47° 5'19.60"N 15°23'9.27"E | ||
+ | |748msl | ||
+ | |- | ||
+ | |OE6XVR Stradnerkogl | ||
+ | |46°50'43"N 15°55'58"E | ||
+ | |607msl | ||
|- | |- | ||
|OE6XWR Rennfeld | |OE6XWR Rennfeld | ||
− | | 47°24'19.89" N 15°21'31.41" | + | |47°24'19.89"N 15°21'31.41"E |
|1596msl | |1596msl | ||
|} | |} | ||
Zeile 96: | Zeile 116: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === OE8 === | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! width="250px" | Station | ||
+ | ! width="200px" | Koordinaten | ||
+ | ! width="100px" | Höhe | ||
+ | |- | ||
+ | |OE8XDR Dobratsch | ||
+ | |46°36'10.90"N 13°40'16.51"E | ||
+ | |2123msl | ||
+ | |- | ||
+ | |OE8XHR Hohenwarth | ||
+ | |46°57'14.62"N 14°41'6.35"E | ||
+ | |1807msl | ||
+ | |} | ||
== Exakte Koordinaten der Stationen im Ausland mit Anbindung an HAMNET in OE == | == Exakte Koordinaten der Stationen im Ausland mit Anbindung an HAMNET in OE == |
Version vom 5. August 2009, 20:35 Uhr
Eine Kontrolle der Koordinaten kann und sollte auch in Google Earth durchgeführt werden.
Zur Linkberechnung gibt es die freie Software Radio Mobile.
Exakte Koordinaten der Stationen in OE
OE2
Station | Koordinaten | Höhe |
---|---|---|
OE2XGR Gernkogel | 47°18'27,1" N 13°14'16,6" O | 1753m |
OE2XKR Wildkogel | 47°16'57" N 12°17'15,5" O | 2113m |
OE2XSR Sonnblick | 47°03'14,5" N 12°57'27,5" O | 3050m |
OE2XWR Kitzsteinhorn | 47°11'21" N 12°41'06" O | 3029m |
OE2XZR Gaisberg | 47°48'14" N 13°06'36" O | 1263m |
OE5
Station | Koordinaten | Höhe |
---|---|---|
OE5XBR Linz Froschberg | 48°17'18,0" N 14°16'42,0" O | 350m |
OE5XBL Kobernaußerwald | 48°06'5,3" N 13°18'40,4" O | 700m |
OE5XLL Linz Lichtenberg | 48°23'07,0" N 14°15'16,0" O | 930m |
OE5XOL Linz Breitenstein | 955m | |
OE5XSR Sternstein | 1100m | |
OE5XUL Ried Geiersberg | 48°12'00,8" N 13°34'52,2" O | 575m |
OE6
Station | Koordinaten | Höhe |
---|---|---|
OE6XAD Dobl | 46°56'59.58"N 15°22'47.83"E | 348msl |
OE6XFE Wolfgangi | 46°47'39.94"N 15°11'41.95"E | 758msl |
OE6XKG Lachtal | 47°15'42"N 14°22'35"E | 1872msl |
OE6XKR Weinebene | 46°49'45.83"N 14°59'59.60"E | 1846msl |
OE6XRR Plabutsch | 47° 5'19.60"N 15°23'9.27"E | 748msl |
OE6XVR Stradnerkogl | 46°50'43"N 15°55'58"E | 607msl |
OE6XWR Rennfeld | 47°24'19.89"N 15°21'31.41"E | 1596msl |
OE7
Station | Koordinaten | Höhe |
---|---|---|
OE7XGR Gefrorene Wand | 47°03'49" N 11°40'46" O | 3212m |
OE7XZR Zugspitze | 47°25'16,1" N 10°59'03,5" O | 2930m |
OE8
Station | Koordinaten | Höhe |
---|---|---|
OE8XDR Dobratsch | 46°36'10.90"N 13°40'16.51"E | 2123msl |
OE8XHR Hohenwarth | 46°57'14.62"N 14°41'6.35"E | 1807msl |
Exakte Koordinaten der Stationen im Ausland mit Anbindung an HAMNET in OE
DL
Station | Koordinaten | Höhe |
---|---|---|
DB0AAT Hochberg | 47°50'28,2" N 12°39'17,2" O | 770m |
DB0GAP Garmisch | 47°30'32,8" N 11°08'34,7" O | 1757m |
DB0HOB Hochries | 47°44'53" N 12°15'00" O | 1540m |
DB0ISW Blomberg | 47°44'06,3" N 11°29'51,7" O | 1540m |
DB0PAS Passau | 48°35'06" N 13°33'21" O | 517m |
DB0PV München | 48°11'03" N 11°36'44,7" O | 560m |
DB0WGS Wegscheid | 48°36'06" N 13°46'45,3" O | 760m |