→HYTERA-Umsetzer: Neues Tabellen Design |
OE Sprechgruppen aus international herkopiert |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:DMR]] | [[Kategorie:DMR]] | ||
== Allgemeine Info == | |||
Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitze (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitze ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuführen. Innerhalb der Zeitschlitze kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. | Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitze (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitze ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuführen. Innerhalb der Zeitschlitze kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==== | == Sprechgruppen / Talkgroups in Österreich == | ||
<br> | |||
Stand: 28. August 2014<br> | |||
[[Datei:TG neu OEversion color.png|800x600px]] | |||
<br> | |||
== Sprechgruppen (TGs) in Österreich == | |||
Diese Sprechgruppen-Liste gilt in Österreich auf den Relais laut Umsetzerliste unter [[Frequenzen-OE]] (mit Standortkarte) und sollte somit in allen österreichischen Geräte-Codeplugs (siehe [[Mototrbo-Programmierung]]) abgebildet sein.<br><br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!style="text-align:center"|Sprechgruppe <br/> Talkgroup !!style="text-align:center"| Sprechgruppen- <br/> bezeichnung !!style="text-align:left"|Verbreitungsgebiet !!style="text-align:center"| Zeitschlitz <br/> Timeslot !! Bemerkungen | |||
|-style="background-color:#00b050" | |||
|style="text-align:center"|TG 1 ||1 WELTWEIT WW || in alle weltweiten Netze ||style="text-align:center"|TS 1 || für weltweite '''Anrufe''' und <u>'''KURZE'''</u> QSOs | |||
|-style="background-color:#7ecd8e" | |||
|style="text-align:center"|TG 1 ||10 WW DEU || in alle weltweiten Netze ||style="text-align:center"|TS 1 || für weltweite QSOs in deutsch | |||
|-style="background-color:#7ecd8e" | |||
|style="text-align:center"|TG 1 ||11 WW FRA || in alle weltweiten Netze ||style="text-align:center"|TS 1 || für weltweite QSOs in französisch | |||
|-style="background-color:#7ecd8e" | |||
|style="text-align:center"|TG 1 ||12 WW NLD || in alle weltweiten Netze ||style="text-align:center"|TS 1 || für weltweite QSOs in niederländisch | |||
|-style="background-color:#7ecd8e" | |||
|style="text-align:center"|TG 1 ||13 WW ENG || in alle weltweiten Netze ||style="text-align:center"|TS 1 || für weltweite QSOs in englisch | |||
|-style="background-color:#7ecd8e" | |||
|style="text-align:center"|TG 1 ||14 WW SPA || in alle weltweiten Netze ||style="text-align:center"|TS 1 || für weltweite QSOs in spanisch | |||
|-style="background-color:#0070c0" | |||
|style="text-align:center"|TG 2 ||2 EUROPA || in alle europäische Netze ||style="text-align:center"|TS 1 || für europaweite Anrufe und QSOs | |||
|-style="background-color:#9dc3e6" | |||
|style="text-align:center"|TG 20 ||20 D-A-CH || Deutschland, Österreich & Schweiz ||style="text-align:center"|TS 1 || für deutschsprachige Anrufe und QSOs | |||
|-style="background-color:#ff5050" | |||
|style="text-align:center"|TG 232 ||232 ÖSTERREICH || alle österreichischen Regionalnetze ||style="text-align:center"|TS 1 || für Anrufe und kurze nationale Gespräche in OE | |||
|-style="background-color:#dedede" | |||
|style="text-align:center"|TG 9 ||9 LOKAL || keine Weiterleitung, regionales Netz ||style="text-align:center"|TS 1 || Lokalbetrieb, wenn TS2 besetzt ist, gilt für alle Regionalnetze | |||
|-style="background-color:#f3f3f3" | |||
||||||||| | |||
|-style="background-color:#ff5050" | |||
|style="text-align:center"|TG 232 ||232 ÖSTERREICH || alle österreichischen Regionalnetze ||style="text-align:center"|TS '''2''' || für längere, österreichweite Gespräche | |||
|-style="background-color:#bfbfbf" | |||
|style="text-align:center"|TG 8 ||8 REGIONAL || regionales Netz (OE1 & OE3)||style="text-align:center"|TS '''2''' || für regionale QSOs | |||
|-style="background-color:#dedede" | |||
|style="text-align:center"|TG 9 ||9 LOKAL || keine Weiterleitung, regionales Netz ||style="text-align:center"|TS '''2''' || für längere, lokale QSOs, gilt für alle Regionalnetze | |||
|-style="background-color:#ffe699" | |||
|style="text-align:center"|TG 9990 ||9990 ECHO || keine Weiterleitung ||style="text-align:center"|TS '''2''' || Hytera Netz - eigene Aussendung wird wiederholt (Papagei) | |||
|} | |||
<br><br> | |||
== Österreichweite DMR-Abdeckung == | |||
Detailliertere Informationen/Darstellungen zu den Abdeckungen der einzelnen Umsetzer und der DMR-Regionen (TG 8 & 9) in Österreich sind bei [[Mototrbo-Umsetzer-Footprints]] zu finden | |||
<br /><br /> | |||
[[Datei:DMR TG232-OEsterreich klein.jpg|left|gerahmt|Darstellung der DMR Abdeckung in Österreich auf TG232]] | [[Datei:DMR TG232-OEsterreich klein.jpg|left|gerahmt|Darstellung der DMR Abdeckung in Österreich auf TG232]] | ||
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | ||
== DMR Talkgroup-Matrix in Österreich == | |||
Welche Sprechgruppen (TG) sind auf welchem Umsetzer in Österreich verfügbar: | Welche Sprechgruppen (TG) sind auf welchem Umsetzer in Österreich verfügbar: | ||
| Zeile 36: | Zeile 84: | ||
=== MOTOROLA-Umsetzer === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 525: | Zeile 573: | ||
<br /> | <br /> | ||
=== HYTERA-Umsetzer === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 29. August 2014, 14:14 Uhr
Allgemeine Info
Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitze (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitze ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuführen. Innerhalb der Zeitschlitze kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind drei TalkGroups definiert worden:
| ■ TG 232 | = für österreichweite Funkgespräche |
| ■ TG 8 | = für regionale Funkgespräche |
| ■ TG 9 | = für lokale bzw. regionale Funkgespräche |
Für österreichweite und lokale Verbindungen sollte primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden, da der Zeitschlitz 1 auch für internationale Verbindungen vorgesehen ist.
Weitere Details zu TS bzw. TG sind bei Mototrbo-international zu finden
Sprechgruppen / Talkgroups in Österreich
Sprechgruppen (TGs) in Österreich
Diese Sprechgruppen-Liste gilt in Österreich auf den Relais laut Umsetzerliste unter Frequenzen-OE (mit Standortkarte) und sollte somit in allen österreichischen Geräte-Codeplugs (siehe Mototrbo-Programmierung) abgebildet sein.
| Sprechgruppe Talkgroup |
Sprechgruppen- bezeichnung |
Verbreitungsgebiet | Zeitschlitz Timeslot |
Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| TG 1 | 1 WELTWEIT WW | in alle weltweiten Netze | TS 1 | für weltweite Anrufe und KURZE QSOs |
| TG 1 | 10 WW DEU | in alle weltweiten Netze | TS 1 | für weltweite QSOs in deutsch |
| TG 1 | 11 WW FRA | in alle weltweiten Netze | TS 1 | für weltweite QSOs in französisch |
| TG 1 | 12 WW NLD | in alle weltweiten Netze | TS 1 | für weltweite QSOs in niederländisch |
| TG 1 | 13 WW ENG | in alle weltweiten Netze | TS 1 | für weltweite QSOs in englisch |
| TG 1 | 14 WW SPA | in alle weltweiten Netze | TS 1 | für weltweite QSOs in spanisch |
| TG 2 | 2 EUROPA | in alle europäische Netze | TS 1 | für europaweite Anrufe und QSOs |
| TG 20 | 20 D-A-CH | Deutschland, Österreich & Schweiz | TS 1 | für deutschsprachige Anrufe und QSOs |
| TG 232 | 232 ÖSTERREICH | alle österreichischen Regionalnetze | TS 1 | für Anrufe und kurze nationale Gespräche in OE |
| TG 9 | 9 LOKAL | keine Weiterleitung, regionales Netz | TS 1 | Lokalbetrieb, wenn TS2 besetzt ist, gilt für alle Regionalnetze |
| TG 232 | 232 ÖSTERREICH | alle österreichischen Regionalnetze | TS 2 | für längere, österreichweite Gespräche |
| TG 8 | 8 REGIONAL | regionales Netz (OE1 & OE3) | TS 2 | für regionale QSOs |
| TG 9 | 9 LOKAL | keine Weiterleitung, regionales Netz | TS 2 | für längere, lokale QSOs, gilt für alle Regionalnetze |
| TG 9990 | 9990 ECHO | keine Weiterleitung | TS 2 | Hytera Netz - eigene Aussendung wird wiederholt (Papagei) |
Österreichweite DMR-Abdeckung
Detailliertere Informationen/Darstellungen zu den Abdeckungen der einzelnen Umsetzer und der DMR-Regionen (TG 8 & 9) in Österreich sind bei Mototrbo-Umsetzer-Footprints zu finden

DMR Talkgroup-Matrix in Österreich
Welche Sprechgruppen (TG) sind auf welchem Umsetzer in Österreich verfügbar:
MOTOROLA-Umsetzer
| Repeater | WW | EUR | NA | WW DEU |
WW FRA |
WW NLD |
WW ENG |
WW SPA |
D-A-CH | AUT | OE1 | OE3 | OE8 | OE1 | OE3 | OE6 | OE7 | OE8 | OE-Ost | OE7 | AUT |
| Zeitschlitz (TS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sprechgruppe (TG) | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 232 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 232 |
| Bisamberg OE1XAR |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Wienerberg OE1XQU |
x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Exelberg OE1XQA |
x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Bad Vöslau/Harzberg OE3XDB |
x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Kirchberg/Pielachtal OE3XKC |
x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Lichtenberg OE5XLL |
x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Jauerling OE3XHB |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Sonntagberg OE3XRB |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Pyramidenkogel OE8XKK |
x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Magdalensberg OE8XMK |
x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Sonnblick OE2XSV |
x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Schöckl OE6XAG |
x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Rennfeld OE6XBG |
x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Schönbergkopf OE6XAR |
x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Bruckerberg OE7XZH |
x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Rangger Köpfl OE7XBI |
x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Penken OE7XTT |
x | x | x | x | x | x | x | x |
HYTERA-Umsetzer
| Repeater | WW | EUR | NA | WW DEU |
WW FRA |
WW NLD |
WW ENG |
WW SPA |
D-A-CH | AUT | DEU | OE1 | OE3 | OE8 | OE1 | OE3 | OE6 | OE7 | OE8 | OE-Ost | OE7 | AUT |
| Zeitschlitz (TS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sprechgruppe (TG) | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 232 | 262 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 232 |
| HYT Wienerberg OE1XQU |
x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| HYT Laaerberg ¹ OE1XQU |
x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| HYT Schwechat OE3XTR |
x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| HYT Stradner Kogel OE6XBF |
x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| HYT Magdalensberg ¹ OE8XMK |
x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| HYT Dobratsch OE8XFK |
x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| HYT Saurachberg OE8XIK |
x | x | x | x | x | x |
¹ = 2m-Umsetzer
Sprachencodes nach ISO 639-3