OE1VMC (Diskussion | Beiträge) |
OE1VMC (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bearbeiter Wolfgang Hoeth, [[Benutzer:OE4WOG]], und Christoph Mecklenbräuker, [[Benutzer:OE1VMC]]. | Bearbeiter Wolfgang Hoeth, [[Benutzer:OE4WOG]], und Christoph Mecklenbräuker, [[Benutzer:OE1VMC]]. | ||
− | + | <p> | |
− | Hier findet Ihr den in Österreich gültigen [http://www.oevsv.at/export/shared/.content/.galleries/Downloads_Referate/UKW-Referat-Downloads/UKW_Bandplan_2015.pdf Amateurfunk UKW Bandplan (50 MHz - 3 THz)]. | + | <b>Mikrowelle</b> ist die umgangssprachliche Bezeichnung für elektromagnetische Wellen im Frequenzbereich von 1 bis 300 GHz. |
+ | Die zugehörigen Wellenlängen reichen von etwa 30 cm bis 1 mm.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Andere Quellen geben auch den Bereich von 300 MHz bis 300 GHz an. | ||
+ | Jedenfalls umfasst das Mikrowellenspektrum Teile des Dezimeterwellenbereiches sowie den Zentimeter- und Millimeterwellenbereich.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Hier findet Ihr den in Österreich gültigen [http://www.oevsv.at/export/shared/.content/.galleries/Downloads_Referate/UKW-Referat-Downloads/UKW_Bandplan_2015.pdf Amateurfunk UKW Bandplan (50 MHz - 3 THz)].</p> | ||
[[Bild:Oe3wra 10ghz.jpg|420px]] | [[Bild:Oe3wra 10ghz.jpg|420px]] | ||
[[Bild:Oe3wra equip.jpg|420px]] | [[Bild:Oe3wra equip.jpg|420px]] | ||
<br> | <br> |
Version vom 28. Dezember 2016, 17:07 Uhr
Bearbeiter Wolfgang Hoeth, Benutzer:OE4WOG, und Christoph Mecklenbräuker, Benutzer:OE1VMC.
Mikrowelle ist die umgangssprachliche Bezeichnung für elektromagnetische Wellen im Frequenzbereich von 1 bis 300 GHz. Die zugehörigen Wellenlängen reichen von etwa 30 cm bis 1 mm.
Andere Quellen geben auch den Bereich von 300 MHz bis 300 GHz an. Jedenfalls umfasst das Mikrowellenspektrum Teile des Dezimeterwellenbereiches sowie den Zentimeter- und Millimeterwellenbereich.
Hier findet Ihr den in Österreich gültigen Amateurfunk UKW Bandplan (50 MHz - 3 THz).
Seiten in der Kategorie „Mikrowelle“
Folgende 28 Seiten sind in dieser Kategorie, von 28 insgesamt.