OE1VMC (Diskussion | Beiträge) |
OE1VMC (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Andere Quellen geben auch den Bereich von 300 MHz bis 300 GHz an. | Andere Quellen geben auch den Bereich von 300 MHz bis 300 GHz an. | ||
Jedenfalls umfasst das Mikrowellenspektrum Teile des Dezimeterwellenbereiches sowie den Zentimeter- und Millimeterwellenbereich.</p> | Jedenfalls umfasst das Mikrowellenspektrum Teile des Dezimeterwellenbereiches sowie den Zentimeter- und Millimeterwellenbereich.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Eine paar einleitende Hinweise zum Thema Amateurfunk auf den Mikrowellenbändern findet Ihr in der [[Einleitung Mikrowelle]].. | ||
<p> | <p> | ||
Hier findet Ihr den in Österreich gültigen [http://www.oevsv.at/export/shared/.content/.galleries/Downloads_Referate/UKW-Referat-Downloads/UKW_Bandplan_2015.pdf Amateurfunk UKW Bandplan (50 MHz - 3 THz)].</p> | Hier findet Ihr den in Österreich gültigen [http://www.oevsv.at/export/shared/.content/.galleries/Downloads_Referate/UKW-Referat-Downloads/UKW_Bandplan_2015.pdf Amateurfunk UKW Bandplan (50 MHz - 3 THz)].</p> |
Version vom 9. Februar 2017, 19:02 Uhr
Bearbeiter Wolfgang Hoeth, Benutzer:OE4WOG, und Christoph Mecklenbräuker, Benutzer:OE1VMC.
Mikrowelle ist die umgangssprachliche Bezeichnung für elektromagnetische Wellen im Frequenzbereich von 1 bis 300 GHz. Die zugehörigen Wellenlängen reichen von etwa 30 cm bis 1 mm.
Andere Quellen geben auch den Bereich von 300 MHz bis 300 GHz an. Jedenfalls umfasst das Mikrowellenspektrum Teile des Dezimeterwellenbereiches sowie den Zentimeter- und Millimeterwellenbereich.
Eine paar einleitende Hinweise zum Thema Amateurfunk auf den Mikrowellenbändern findet Ihr in der Einleitung Mikrowelle..
Hier findet Ihr den in Österreich gültigen Amateurfunk UKW Bandplan (50 MHz - 3 THz).
Seiten in der Kategorie „Mikrowelle“
Folgende 28 Seiten sind in dieser Kategorie, von 28 insgesamt.