Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) (→OE1) |
Oe6rke (Diskussion | Beiträge) (→OE6) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
'''Der Betrieb hinter folgenden Hindernissen sollte in jedem Fall vermieden werden:''' | '''Der Betrieb hinter folgenden Hindernissen sollte in jedem Fall vermieden werden:''' | ||
− | * Metallgitter aller Art (Gartenzäune, Fliegengitter, etc.) | + | |
− | * Türen und Fenster (Glasscheiben sind meist metallbedampft) | + | *Metallgitter aller Art (Gartenzäune, Fliegengitter, etc.) |
− | * Fahrzeuge | + | *Türen und Fenster (Glasscheiben sind meist metallbedampft) |
− | * Hecken, Bäume (im Sommer ist hier wegen dem Saft in den Pflanzen eine noch höhere Dämpfung, bspw. dämpfte ein Kastanienbaum auf 5GHz um 45db!) | + | *Fahrzeuge |
− | * Wände und Mauern | + | *Hecken, Bäume (im Sommer ist hier wegen dem Saft in den Pflanzen eine noch höhere Dämpfung, bspw. dämpfte ein Kastanienbaum auf 5GHz um 45db!) |
+ | *Wände und Mauern | ||
Aus dem Zuvorgenannten ergibt sich automatisch eine bestimmte Mindestaufbauhöhe. | Aus dem Zuvorgenannten ergibt sich automatisch eine bestimmte Mindestaufbauhöhe. | ||
Zeile 42: | Zeile 43: | ||
− | == HAMNET Userzugänge in OE == | + | ==HAMNET Userzugänge in OE== |
− | === OE Grafische Übersicht === | + | ===OE Grafische Übersicht=== |
[[:Datei:OE-13cm.gif|'''HAMNET im 13cm Band: Poweruser-Zugänge''']] | [[:Datei:OE-13cm.gif|'''HAMNET im 13cm Band: Poweruser-Zugänge''']] | ||
Zeile 50: | Zeile 51: | ||
[[:Datei:OE-6cm.gif|'''HAMNET im 6cm Band: Poweruser-Zugänge''']] | [[:Datei:OE-6cm.gif|'''HAMNET im 6cm Band: Poweruser-Zugänge''']] | ||
− | === OE1 === | + | ===OE1=== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! width="200px" | Station | + | ! width="200px" |Station |
− | ! width="70px" | QRG | + | ! width="70px" |QRG |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Ebene |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Band- breite |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |Antenne |
− | ! width="30px" | + | ! width="30px" |Pol. |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Gewinn |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Höhe ü. Grund |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |Ausrichtung (Nord = 0°) |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |TRX-Typ |
|- | |- | ||
− | | [[:Datei:OE1XAR-P1.gif|'''Bisamberg OE1XAR''']] | + | |[[:Datei:OE1XAR-P1.gif|'''Bisamberg OE1XAR''']] |
− | | 5745 Mhz | + | |5745 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Sektor 90° Öffnung | + | |Sektor 90° Öffnung |
− | | H | + | |H |
− | | 19 dBi | + | |19 dBi |
− | | 15 m | + | |15 m |
− | | Gerasdorf 135° | + | |Gerasdorf 135° |
− | | RH5Hn | + | |RH5Hn |
|- | |- | ||
− | | [[:Datei:OE1XAR-P2.gif|'''Bisamberg OE1XAR''']] | + | |[[:Datei:OE1XAR-P2.gif|'''Bisamberg OE1XAR''']] |
− | | 5785 Mhz | + | |5785 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Sektor 120° Öffnung | + | |Sektor 120° Öffnung |
− | | H | + | |H |
− | | 19 dBi | + | |19 dBi |
− | | 15 m | + | |15 m |
− | | Klosterneuburg 315° | + | |Klosterneuburg 315° |
− | | Groove A-5Hn | + | |Groove A-5Hn |
|- | |- | ||
− | | '''AKH OE1XDS''' | + | |'''AKH OE1XDS''' |
− | | 5745 Mhz | + | |5745 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Sektor 90° | + | |Sektor 90° |
− | | V | + | |V |
− | | 17 dBi | + | |17 dBi |
− | | 104 m | + | |104 m |
− | | Richtung NO | + | |Richtung NO |
− | | RH5Hn | + | |RH5Hn |
|- | |- | ||
− | | '''AKH OE1XDS''' | + | |'''AKH OE1XDS''' |
− | | 5785 Mhz | + | |5785 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Sektor 60° | + | |Sektor 60° |
− | | V | + | |V |
− | | 17 dBi | + | |17 dBi |
− | | 104 m | + | |104 m |
− | | Richtung SO | + | |Richtung SO |
− | | RH5Hn | + | |RH5Hn |
|- | |- | ||
− | | [[:Datei:OE1XFW-P1.gif|'''Laaerberg Stadion OE1XFW''']] | + | |[[:Datei:OE1XFW-P1.gif|'''Laaerberg Stadion OE1XFW''']] |
− | | 5775 Mhz | + | |5775 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Rundstrahler | + | |Rundstrahler |
− | | V | + | |V |
− | | 15 dBi | + | |15 dBi |
− | | 80 m | + | |80 m |
− | | Omni | + | |Omni |
− | | XR5 | + | |XR5 |
|- | |- | ||
− | | '''Laaerberg Schule OE1XUR''' | + | |'''Laaerberg Schule OE1XUR''' |
− | | 5685 Mhz | + | |5685 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 10 MHz | + | |10 MHz |
− | | Sektor 90° | + | |Sektor 90° |
− | | V | + | |V |
− | | 16 dBi | + | |16 dBi |
− | | 25 m | + | |25 m |
− | | 270° | + | |270° |
− | | GrooveA52HP | + | |GrooveA52HP |
|- | |- | ||
− | | '''Wienerberg OE1XQU''' | + | |'''Wienerberg OE1XQU''' |
− | | 5745 Mhz | + | |5745 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 10 MHz | + | |10 MHz |
− | | Planar Richtung Laaerberg | + | |Planar Richtung Laaerberg |
− | | MIMO | + | |MIMO |
− | | 23 dBi | + | |23 dBi |
− | | 80 m | + | |80 m |
− | | Planar | + | |Planar |
− | | QRT5 | + | |QRT5 |
|- | |- | ||
− | | '''Exelberg OE3XIA''' | + | |'''Exelberg OE3XIA''' |
− | | 5680 Mhz | + | |5680 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 10 MHz | + | |10 MHz |
− | | Planar 20° Öffnung | + | |Planar 20° Öffnung |
− | | H | + | |H |
− | | 23 dBi | + | |23 dBi |
− | | 62 m | + | |62 m |
− | | Wien 22 | + | |Wien 22 |
− | | RH5Hn | + | |RH5Hn |
|- | |- | ||
− | | '''Kahlenberg OE1XUU''' | + | |'''Kahlenberg OE1XUU''' |
− | | 5785 Mhz | + | |5785 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 20 MHz | + | |20 MHz |
− | | Planar 25° Öffnung | + | |Planar 25° Öffnung |
− | | H/V | + | |H/V |
− | | 16 dBi | + | |16 dBi |
− | | 70 m | + | |70 m |
− | | Richtung 194° | + | |Richtung 194° |
− | | SXT G-5HPacD | + | |SXT G-5HPacD |
|- | |- | ||
− | | '''Kahlenberg OE1XUU''' | + | |'''Kahlenberg OE1XUU''' |
− | | 5805 Mhz | + | |5805 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 20 MHz | + | |20 MHz |
− | | Planar 8° Öffnung | + | |Planar 8° Öffnung |
− | | H/V | + | |H/V |
− | | 25 dBi | + | |25 dBi |
− | | 70 m | + | |70 m |
− | | Richtung 100° | + | |Richtung 100° |
− | | DD G-5HacD | + | |DD G-5HacD |
|} | |} | ||
− | === OE2 === | + | ===OE2=== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! width="200px" | Station | + | ! width="200px" |Station |
− | ! width="70px" | QRG | + | ! width="70px" |QRG |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Ebene |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Band- breite |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |Antenne |
− | ! width="30px" | + | ! width="30px" |Pol. |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Gewinn |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Höhe ü. Grund |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |Ausrichtung (Nord = 0°) |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |TRX-Typ |
|- | |- | ||
− | | '''Gernkogel OE2XGR''' | + | |'''Gernkogel OE2XGR''' |
− | | 2,4 Ghz | + | |2,4 Ghz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Sektor 40° Öffnung | + | |Sektor 40° Öffnung |
− | | V | + | |V |
− | | 16 dBi | + | |16 dBi |
− | | 10m | + | |10m |
− | | 270° | + | |270° |
− | | DCMA82 | + | |DCMA82 |
|- | |- | ||
− | | [[:Datei:OE2XKR-P1.gif|'''Wildkogel OE2XKR''']] | + | |[[:Datei:OE2XKR-P1.gif|'''Wildkogel OE2XKR''']] |
− | | 2,4 Ghz | + | |2,4 Ghz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Sektor 60° Öffnung | + | |Sektor 60° Öffnung |
− | | V | + | |V |
− | | 16 dBi | + | |16 dBi |
− | | 10m | + | |10m |
− | | 90° | + | |90° |
− | | DCMA82 | + | |DCMA82 |
|- | |- | ||
− | | [[:Datei:OE2XZR-P1.gif|'''Gaisberg OE2XZR''']] | + | |[[:Datei:OE2XZR-P1.gif|'''Gaisberg OE2XZR''']] |
− | | 2,4 Ghz | + | |2,4 Ghz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Sektor 180° Öffnung | + | |Sektor 180° Öffnung |
− | | V | + | |V |
− | | 15 dBi | + | |15 dBi |
− | | 10m | + | |10m |
− | | 290° | + | |290° |
− | | DCMA82 | + | |DCMA82 |
|} | |} | ||
− | === OE3 === | + | ===OE3=== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! width="200px" | Station | + | ! width="200px" |Station |
− | ! width="70px" | QRG | + | ! width="70px" |QRG |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Ebene |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Band- breite |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |Antenne |
− | ! width="30px" | + | ! width="30px" |Pol. |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Gewinn |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Höhe ü. Grund |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |Ausrichtung (Nord = 0°) |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |TRX-Typ |
|- | |- | ||
− | | [[:Datei:OE3XAR-P1.gif|'''Kaiserkogel OE3XAR''']] | + | |[[:Datei:OE3XAR-P1.gif|'''Kaiserkogel OE3XAR''']] |
− | | 2427 Mhz | + | |2427 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Rundstrahler | + | |Rundstrahler |
− | | V | + | |V |
− | | 9 dBi | + | |9 dBi |
− | | 15m | + | |15m |
− | | Omni | + | |Omni |
− | | R52H | + | |R52H |
|- | |- | ||
− | | [[:Datei:OE3XIA-P1.gif|'''Exelberg OE3XIA''']] | + | |[[:Datei:OE3XIA-P1.gif|'''Exelberg OE3XIA''']] |
− | | 5785 Mhz | + | |5785 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 10 MHz | + | |10 MHz |
− | | Sektor 60° Öffnung | + | |Sektor 60° Öffnung |
− | | H | + | |H |
− | | 17 dBi | + | |17 dBi |
− | | 62 m | + | |62 m |
− | | Hochramalpe 225° | + | |Hochramalpe 225° |
− | | RH5Hn | + | |RH5Hn |
|- | |- | ||
− | | '''Harzberg OE3XDB''' | + | |'''Harzberg OE3XDB''' |
− | | 5745 Mhz | + | |5745 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Sektor 60° Öffnung | + | |Sektor 60° Öffnung |
− | | H | + | |H |
− | | 17 dBi | + | |17 dBi |
− | | 11 m | + | |11 m |
− | | Ebreichsdorf | + | |Ebreichsdorf |
− | | UBNT Bullet M5 | + | |UBNT Bullet M5 |
|- | |- | ||
− | | [[:Datei:OE3XBR-P1.gif|'''Troppberg OE3XBR''']] | + | |[[:Datei:OE3XBR-P1.gif|'''Troppberg OE3XBR''']] |
− | | 2432 Mhz | + | |2432 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Sektor 90° Öffnung | + | |Sektor 90° Öffnung |
− | | H | + | |H |
− | | 17 dBi | + | |17 dBi |
− | | 45 m | + | |45 m |
− | | Tullnerfeld 350° | + | |Tullnerfeld 350° |
− | | RH52Hn | + | |RH52Hn |
|- | |- | ||
− | | '''Jauerling OE3XHB''' | + | |'''Jauerling OE3XHB''' |
− | | 2412 Mhz | + | |2412 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Planarantenne +/- 10° | + | |Planarantenne +/- 10° |
− | | V | + | |V |
− | | 17 dBi | + | |17 dBi |
− | | 35 m | + | |35 m |
− | | St.Pölten | + | |St.Pölten |
− | | Groove A-52HPn | + | |Groove A-52HPn |
|- | |- | ||
− | | '''Jauerling OE3XHB''' | + | |'''Jauerling OE3XHB''' |
− | | 2422 Mhz | + | |2422 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Rundstrahler | + | |Rundstrahler |
− | | V | + | |V |
− | | 17 dBi | + | |17 dBi |
− | | 35 m | + | |35 m |
− | | Omni | + | |Omni |
− | | UBNT Bullet M2 | + | |UBNT Bullet M2 |
|- | |- | ||
− | | '''Heidenreichstein OE3XHR''' | + | |'''Heidenreichstein OE3XHR''' |
− | | 2422 Mhz | + | |2422 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Rundstrahler | + | |Rundstrahler |
− | | V | + | |V |
− | | 17 dBi | + | |17 dBi |
− | | 10 m | + | |10 m |
− | | Omni | + | |Omni |
− | | Mikrotik | + | |Mikrotik |
|- | |- | ||
− | | '''Sonntagberg OE3XRB''' | + | |'''Sonntagberg OE3XRB''' |
− | | 2437 Mhz | + | |2437 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Rundstrahler | + | |Rundstrahler |
− | | V | + | |V |
− | | 17 dBi | + | |17 dBi |
− | | 4 m | + | |4 m |
− | | Omni | + | |Omni |
− | | UBNT Bullet M2 | + | |UBNT Bullet M2 |
|- | |- | ||
− | | '''Hochkogelberg OE3XDA''' | + | |'''Hochkogelberg OE3XDA''' |
− | | 2442 Mhz | + | |2442 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Sektor 90° | + | |Sektor 90° |
− | | V | + | |V |
− | | 15 dBi | + | |15 dBi |
− | | 8 m | + | |8 m |
− | | Richtung Nord | + | |Richtung Nord |
− | | Mikrotik Groove | + | |Mikrotik Groove |
|- | |- | ||
− | | '''Hutwisch OE3XCR''' | + | |'''Hutwisch OE3XCR''' |
− | | 5765 Mhz | + | |5765 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Sektor 90° | + | |Sektor 90° |
− | | H | + | |H |
− | | 17 dBi | + | |17 dBi |
− | | 30 m | + | |30 m |
− | | Richtung 300° | + | |Richtung 300° |
− | | Groove A-52Hn | + | |Groove A-52Hn |
|} | |} | ||
− | === OE4 === | + | ===OE4=== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! width="200px" | Station | + | ! width="200px" |Station |
− | ! width="70px" | QRG | + | ! width="70px" |QRG |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Ebene |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Band- breite |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |Antenne |
− | ! width="30px" | + | ! width="30px" |Pol. |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Gewinn |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Höhe ü. Grund |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |Ausrichtung (Nord = 0°) |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |TRX-Typ |
|- | |- | ||
− | | [[:Datei:OE4XSB-P1.gif|'''Brenntenriegl OE4XSB''']] | + | |[[:Datei:OE4XSB-P1.gif|'''Brenntenriegl OE4XSB''']] |
− | | 2432 Mhz | + | |2432 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Planar 40° Öffnung | + | |Planar 40° Öffnung |
− | | H | + | |H |
− | | 14 dBi | + | |14 dBi |
− | | 30 m | + | |30 m |
− | | 60° (Eisenstadt) | + | |60° (Eisenstadt) |
− | | R52H | + | |R52H |
|- | |- | ||
− | | [[:Datei:OE4XLC-P1.gif|'''Markt Allhau OE4XLC''']] | + | |[[:Datei:OE4XLC-P1.gif|'''Markt Allhau OE4XLC''']] |
− | | 2427 Mhz | + | |2427 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Rundstrahler | + | |Rundstrahler |
− | | V | + | |V |
− | | 9 dBi | + | |9 dBi |
− | | 20 m | + | |20 m |
− | | Omni | + | |Omni |
− | | R52Hn | + | |R52Hn |
|} | |} | ||
− | === OE5 === | + | ===OE5=== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! width="200px" | Station | + | ! width="200px" |Station |
− | ! width="70px" | QRG | + | ! width="70px" |QRG |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Ebene |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Band- breite |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |Antenne |
− | ! width="70px" | + | ! width="70px" |Pol. |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Gewinn |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Höhe ü. Grund |
− | ! width="100px" | + | ! width="100px" |Ausrichtung<br>(Nord = 0°) |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |TRX-Typ |
− | ! width="100px" | + | ! width="100px" |Sysop |
|- | |- | ||
− | | Linz Lichtenberg OE5XLL | + | |Linz Lichtenberg OE5XLL |
− | | 2432 Mhz | + | |2432 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Patchantenne | + | |Patchantenne |
− | | V | + | |V |
− | | 23 dBi | + | |23 dBi |
− | | 10m | + | |10m |
− | | Traun | + | |Traun |
− | | DCMA82 | + | |DCMA82 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Linz Lichtenberg OE5XLL | + | |Linz Lichtenberg OE5XLL |
− | | 2437 Mhz | + | |2437 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Patchantenne | + | |Patchantenne |
− | | V | + | |V |
− | | 23 dBi | + | |23 dBi |
− | | 10m | + | |10m |
− | | Gramastetten | + | |Gramastetten |
− | | DCMA82 | + | |DCMA82 |
|- | |- | ||
− | | Linz Froschberg OE5XBR | + | |Linz Froschberg OE5XBR |
− | | 2412 Mhz | + | |2412 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Patchantenne | + | |Patchantenne |
− | | V | + | |V |
− | | 21 dBi | + | |21 dBi |
− | | 25m | + | |25m |
− | | Linz Zentrum | + | |Linz Zentrum |
− | | DCMA82 | + | |DCMA82 |
|- | |- | ||
− | | Steyr Damberg OE5XHO | + | |Steyr Damberg OE5XHO |
− | | 2427 MHz | + | |2427 MHz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Patchantenne | + | |Patchantenne |
− | | V | + | |V |
| - | | - | ||
− | | 10m | + | |10m |
− | | Steyr Tabor | + | |Steyr Tabor |
− | | Mikrotik QRT2 | + | |Mikrotik QRT2 |
|- | |- | ||
− | | Pfarrkirchen OE5XDO | + | |Pfarrkirchen OE5XDO |
− | | 2417 MHz | + | |2417 MHz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Zeile 451: | Zeile 452: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | [[:Datei:OE5XUL-P1.gif|'''Ried Geiersberg OE5XUL''']] | + | |[[:Datei:OE5XUL-P1.gif|'''Ried Geiersberg OE5XUL''']] |
− | | 2404 Mhz | + | |2404 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Rundstrahler | + | |Rundstrahler |
− | | V | + | |V |
− | | 14 dBi | + | |14 dBi |
− | | 18m | + | |18m |
− | | Omni | + | |Omni |
− | | DCMA82 | + | |DCMA82 |
|- | |- | ||
− | | [[:Datei:OE5XBL-P1.gif|'''Braunau OE5XBL''']]<br>[[:Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|Anleitung / Doku]] | + | |[[:Datei:OE5XBL-P1.gif|'''Braunau OE5XBL''']]<br>[[:Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|Anleitung / Doku]] |
− | | 2404 Mhz<br>5810 MHz | + | |2404 Mhz<br>5810 MHz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz<br>10MHz | + | |5 MHz<br>10MHz |
− | | Sektor 60° Öffnung<br>Patch 10° Öffnung | + | |Sektor 60° Öffnung<br>Patch 10° Öffnung |
− | | H<br>H/V MIMO | + | |H<br>H/V MIMO |
− | | 19 dBi<br>23 dBi | + | |19 dBi<br>23 dBi |
− | | 15m | + | |15m |
− | | 310°<br>300° | + | |310°<br>300° |
− | | Bullet M2-HP<br>Mikrotik QRT5 | + | |Bullet M2-HP<br>Mikrotik QRT5 |
− | | OE5HPM | + | |OE5HPM |
|- | |- | ||
− | | Hochficht OE5XHR | + | |Hochficht OE5XHR |
− | | 2407 Mhz | + | |2407 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Sektor 90° Öffnung | + | |Sektor 90° Öffnung |
− | | H/V MIMO | + | |H/V MIMO |
− | | 15 dBi | + | |15 dBi |
− | | 15m | + | |15m |
− | | 200° | + | |200° |
− | | Mikrotik RB912 | + | |Mikrotik RB912 |
− | | OE5HPM | + | |OE5HPM |
|} | |} | ||
− | === OE6 === | + | ===OE6=== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! width="200px" | Station | + | ! width="200px" |Station |
− | ! width="70px" | QRG | + | ! width="70px" |QRG |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Ebene |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Band- breite |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |Antenne |
− | ! width="30px" | + | ! width="30px" |Pol. |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Gewinn |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Höhe ü. Grund |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |Ausrichtung (Nord = 0°) |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |TRX-Typ |
|- | |- | ||
− | | [[:Datei:OE6XWR-P1.gif|'''Rennfeld OE6XBG''']] | + | |[[:Datei:OE6XWR-P1.gif|'''Rennfeld OE6XBG''']] |
− | | 2424 Mhz | + | |2424 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Rundstrahler | + | |Rundstrahler |
− | | V | + | |V |
− | | 9 dBi | + | |9 dBi |
− | | 10m | + | |10m |
− | | Omni | + | |Omni |
− | | R52H | + | |R52H |
|- | |- | ||
− | | [[:Datei:OE6XRR-P1.gif|'''Plabutsch OE6XRR''']] | + | |[[:Datei:OE6XRR-P1.gif|'''Plabutsch OE6XRR''']] (2) |
− | | 2424 Mhz | + | |2424 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Rundstrahler | + | |Rundstrahler |
− | | V | + | |V |
− | | 9 dBi | + | |9 dBi |
− | | 30m | + | |30m |
− | | Omni | + | |Omni |
− | | Bullet2HP | + | |Bullet2HP |
|- | |- | ||
− | | [[:Datei:OE6XRR-P2.gif|'''Plabutsch OE6XRR''']] | + | |[[:Datei:OE6XRR-P2.gif|'''Plabutsch OE6XRR''']] (2) |
− | | 5780 Mhz | + | |5780 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Planar 60° Öffnung | + | |Planar 60° Öffnung |
− | | V | + | |V |
− | | 22 dBi | + | |22 dBi |
− | | 30m | + | |30m |
− | | | + | |100° (Raaba) |
− | | R5H | + | |R5H |
|- | |- | ||
− | | [[:Datei:OE6XFE-P1.gif|'''Wolfgangi OE6XFE''']] | + | |[[:Datei:OE6XFE-P1.gif|'''Wolfgangi OE6XFE''']] |
− | | | + | |2422 Mhz |
− | | Power | + | |Power |
− | | | + | |10 MHz |
− | | Planar 40° Öffnung | + | |Planar 40° Öffnung |
− | | H | + | |H |
− | | 14 dBi | + | |14 dBi |
− | | 15m | + | |15m |
− | | 90° (Deutschlandsberg) | + | |90° (Deutschlandsberg) |
− | | R52H | + | |R52H |
|- | |- | ||
− | | | + | |Leibnitz OE6XLE (1) |
− | | | + | |13cm & 6 cm (tbd) |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | | + | |Sektor 90° |
− | | V | + | |V |
− | | 14 dBi | + | |14 dBi |
− | | | + | |3m |
− | | | + | |90° und 120° |
− | | | + | |MT |
|- | |- | ||
− | | | + | |Schöckl OE6XAR / OE6XZG (2) |
− | | | + | |6cm (tbd) |
− | | Power | + | |Power |
− | | 10 MHz | + | |10 MHz |
− | | | + | |Planar 60° |
− | | V | + | |V |
− | | 15 dBi | + | |15 dBi |
− | | 5m | + | |5m |
− | | | + | |230° |
− | | | + | |MT |
|- | |- | ||
− | | St. Peter am Ottersbach OE6XER | + | |St. Peter am Ottersbach OE6XER |
− | | | + | |5735 MHz |
− | | Power | + | |Power |
− | | | + | |5 MHz |
− | | | + | |Planar 60° |
− | | V | + | |V |
− | | 15 dBi | + | |15 dBi |
− | | 5m | + | |5m |
− | | | + | |150° |
− | | | + | |MT |
|} | |} | ||
+ | Alle SSID = HAMNET , Polarisation horizontal, (1) Aufbau Q1/2022, (2) Change Q2/2022 | ||
− | === OE7 === | + | ===OE7=== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! width="200px" | Station | + | ! width="200px" |Station |
− | ! width="70px" | QRG | + | ! width="70px" |QRG |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Ebene |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Band- breite |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |Antenne |
− | ! width="30px" | + | ! width="30px" |Pol. |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Gewinn |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Höhe ü. Grund |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |Ausrichtung (Nord = 0°) |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |TRX-Typ |
|- | |- | ||
− | | Innsbruck - Seegrube OE7XLR | + | |Innsbruck - Seegrube OE7XLR |
− | | 2404 MHz | + | |2404 MHz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Gitterantenne | + | |Gitterantenne |
− | | V | + | |V |
− | | 28 dBi | + | |28 dBi |
− | | 5m | + | |5m |
− | | Ost (Unterland) | + | |Ost (Unterland) |
− | | R52Hn | + | |R52Hn |
|- | |- | ||
− | | Innsbruck - Seegrube OE7XLR | + | |Innsbruck - Seegrube OE7XLR |
− | | 5825 MHz | + | |5825 MHz |
− | | Power | + | |Power |
− | | 5 MHz | + | |5 MHz |
− | | Gitterantenne | + | |Gitterantenne |
− | | V | + | |V |
− | | 22 dBi | + | |22 dBi |
− | | 5m | + | |5m |
− | | Süd-Ost (Innsbruck-Ost) | + | |Süd-Ost (Innsbruck-Ost) |
− | | R52Hn | + | |R52Hn |
|} | |} | ||
− | === OE8 === | + | ===OE8=== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! width="200px" | Station | + | ! width="200px" |Station |
− | ! width="70px" | QRG | + | ! width="70px" |QRG |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Ebene |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Band- breite |
− | ! width="150px" | + | ! width="150px" |Antenne |
− | ! width="30px" | + | ! width="30px" |Pol. |
− | ! width="50px" | + | ! width="50px" |Gewinn |
