Oe6rke (Diskussion | Beiträge) (→OE4) |
Oe6rke (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
möglichst genaue Beschreibung vor allem der Antennenanlage (Höhe über Grund, Gewinn, | möglichst genaue Beschreibung vor allem der Antennenanlage (Höhe über Grund, Gewinn, | ||
Ausrichtung) wichtig. | Ausrichtung) wichtig. | ||
+ | |||
+ | Alle Ausbreitungsdiagramme sind wenn nicht anders angegeben dankenswerter Weise von OE4SAC Andreas erstellt worden. Danke! | ||
Version vom 14. November 2010, 11:13 Uhr
Um den Zugang für den Benutzer so einfach wie möglich zu gestalten,
sind auf dieser Seite die relevanten Informationen zusammengefasst.
Dabei sind die Details wie Frequenz, Bandbreite, Ausrichtung, Polarity und Typ dargestellt.
Die genauen Standorte können aus dem Dokument Koordinaten entnommen werden.
Die gesammelten Informationen auf dieser Seite werden außerdem in Zukunft verwendet, um
Ausbreitungssimulationen mit Radio Mobile zu erstellen. Die daraus entstehenden Karten
werden die zu erwartenden Feldstärken rund um die Poweruser- und Mesh-Zugänge zeigen.
Damit ist es für Einsteiger einfacher festzustellen, ob ein Zugang zum HAMNET mit
durchschnittlichem Aufwand möglich ist.
Die Qualität solcher Vorhersagen hängt natürlich von den Eingaben ab. Daher wäre eine
möglichst genaue Beschreibung vor allem der Antennenanlage (Höhe über Grund, Gewinn,
Ausrichtung) wichtig.
Alle Ausbreitungsdiagramme sind wenn nicht anders angegeben dankenswerter Weise von OE4SAC Andreas erstellt worden. Danke!
HAMNET Userzugang der Stationen in OE
OE1
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ, Sendeleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bisamberg OE1XRU | 5745 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 90° Öffnung | H | 19 dBi | 15 m | Gerasdorf 135° | RH5Hn |
Bisamberg OE1XRU | 5785 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 120° Öffnung | H | 19 dBi | 15 m | Klosterneuburg 315° | Bullet M5 |
Roter Hiasl OE1XVC | 5745 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 12 dBi | 127 m | Omni | Bullet M5 |
Roter Hiasl OE1XVC | 5785 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 60° Öffnung | H | 17 dBi | 127 m | Gänserndorf 50° | Bullet M5 |
AKH OE1XDS | 5785 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 12 dBi | 104 m | Omni | RH5Hn |
OE2
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ, Sendeleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Untersberg OE2XUM | 2437 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 90° Öffnung | V | 16 dBi | 5m | 0° | DCMA82 |
Wildkogel OE2XKR | 2432 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 60° Öffnung | V | 16 dBi | 10m | 90° | DCMA82 |
Gaisberg OE2XZR | 2422 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 180° Öffnung | V | 15 dBi | 10m | 270° | DCMA82 |
OE3
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ, Sendeleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiserkogel OE3XAR | 2427 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 9 dBi | 15m | Omni | R52H |
Exelberg OE3XEA | 5785 Mhz | Power | 10 MHz | Planar 10° Öffnung | H | 23 dBi | 62 m | Troppberg 280° | RH5Hn |
Exelberg OE3XEA | 5680 Mhz | Power | 10 MHz | Planar 10° Öffnung | H | 23 dBi | 62 m | Wien AKH 110° | RH5Hn |
Troppberg OE3XBR | 2432 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 90° Öffnung | H | 17 dBi | 45 m | Tullnerfeld 350° | RH52Hn |
OE4
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ, Sendeleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenntenriegl OE4XSB | 2432 Mhz | Power | 5 MHz | Planar 40° Öffnung | H | 14 dBi | 30 m | 60° (Eisenstadt) | R52H |
Allhau OE4XLC | 2427 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 9 dBi | 20 m | Omni | R52Hn |
OE5
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ, Sendeleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ried Geiersberg OE5XUL | 2404 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 14 dBi | 18m | Omni | DCMA82 |
OE6
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ, Sendeleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennfeld OE6XWR | 2424 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 9 dBi | 10m | Omni | R52H |
Plabutsch OE6XRR | 2439 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 9 dBi | 30m | Omni | Bullet2HP |
Plabutsch OE6XRR | 5750 Mhz | Power | 5 MHz | Planar 60° Öffnung | V | 22 dBi | 30m | 120° (Raaba) | R5H |
Kruckenberg OE6XFE | 2425 Mhz | Power | 5 MHz | Planar 40° Öffnung | H | 14 dBi | 15m | 90° (Deutschlandsberg) | R52H |
Lachtal OE6XKG | 2425 Mhz | Mesh | 18 MHz | Yagi | H | 19 dBi | 8m | 120° (Zeltweg) | 22dBm |
OE7
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ, Sendeleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE8
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ, Sendeleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobratsch OE8XDR | 2427 Mhz | Power | 5 MHz | Planar 40° Öffnung | V | 14 dBi | 15m | 90° (Klagenfurt) | R52H |
FH Kärnten OE8XAQ | 2439 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 9 dBi | 30m | Omni | R52H |
Hohenwart OE8XHR | 2425 Mhz | Mesh | 18 MHz | Yagi | H | 13 dBi | 8m | 180° (Petzen) | 22dBm |
OE9
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ, Sendeleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|