National:
Zuordnung TS/TG in Österreich
Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich
Umsetzer | TS 1 | TS 2 | ||
1 | Bisamberg | OE1XAR | 1, 2, 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
2 | Wienerberg | OE1XQU | ||
3 | Exelberg | OE3XOA | ||
4 | Harzberg | OE3XDB | lokal | |
5 | Hochwechsel | OE3XWU | lokal | |
6 | Sonntagsberg | OE3XXRB | 6, 7 | |
7 | Jauerling | OE3XHB | ||
8 | Schöckl | OE6XSR | lokal | 8, 9 |
9 | Rennfeld | OE6XBG | lokal | |
10 | Petzen | OE8XPK | 10, 11 | 10, 11, 12 |
11 | Pyramidenkogel | OE8XKK | ||
12 | Sonnblick | OE2XSV | lokal |
Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1