Um den Zugang für den Benutzer so einfach wie möglich zu gestalten,
sind auf dieser Seite die relevanten Informationen zusammengefasst.
Dabei sind die Details wie Frequenz, Bandbreite, Ausrichtung, Polarity und Typ dargestellt.
Die genauen Standorte können aus dem Dokument Koordinaten entnommen werden.
Die gesammelten Informationen auf dieser Seite werden außerdem in Zukunft verwendet, um
Ausbreitungssimulationen mit Radio Mobile zu erstellen. Die daraus entstehenden Karten
werden die zu erwartenden Feldstärken rund um die Poweruser- und Mesh-Zugänge zeigen.
Damit ist es für Einsteiger einfacher festzustellen, ob ein Zugang zum HAMNET mit
durchschnittlichem Aufwand möglich ist.
Die Qualität solcher Vorhersagen hängt natürlich von den Eingaben ab. Daher wäre eine
möglichst genaue Beschreibung vor allem der Antennenanlage (Höhe über Grund, Gewinn,
Ausrichtung) wichtig.
Alle Ausbreitungsdiagramme sind wenn nicht anders angegeben dankenswerter Weise von OE4SAC Andreas erstellt worden. Danke!
Tips für eine erfolgreiche Verbindung
Nachfolgende Tips sollen Einsteigern die "do's and dont's" dieser Betriebsart verdeutlichen, um so schneller den gewünschten Erfolg zu erzielen.
Ist ein Userequipment mit ausreichender Sendeleistung und eine geeignete Antenne vorhanden (siehe Bereich Poweruser oder Mesh), gibt es zahlreiche Punkte zu beachten.
Im GHz Bereich ist die Punkt zu Punkt Verbindung ohnehin schon kritisch genug, und es mag vereinzelt Ausnahmen geben, grundsätzlich aber sollte freie Sicht zum gewünschten Einstiegspunkt, oder mindestens ein geeigneter Reflektor (z.B. Hauswand) vorhanden sein.
Umgekehrt kann man in diesem Bereich aber auch schnell ein Gefühl für die Wellenausbreitung bekommen, wenn man mit der Antenne etwas herumspielt.
Der Betrieb hinter folgenden Hindernissen sollte in jedem Fall vermieden werden:
- Metallgitter aller Art (Gartenzäune, Fliegengitter, etc.)
- Türen und Fenster (Glasscheiben sind meist metallbedampft)
- Fahrzeuge
- Hecken, Bäume (im Sommer ist hier wegen dem Saft in den Pflanzen eine noch höhere Dämpfung, bspw. dämpfte ein Kastanienbaum auf 5GHz um 45db!)
- Wände und Mauern
Aus dem Zuvorgenannten ergibt sich automatisch eine bestimmte Mindestaufbauhöhe.
Ein Fotostative mit der Höhe von einem Meter über Boden ist auch nicht zuletzt unter Bedacht auf die Fresnelzone nur sehr bedingt geeignet.
Erfahrungen zeigen, dass höhere Stative wie z.B. Licht- oder Boxenständer (z.B. günstig beim Onlinehändler Amazon) ab einer Aufbauhöhe von 2m über Grund einen signifikant besseren Pegel bei der Verbindung bringen.
Um zu verdeutlichen warum hier im Gegensatz zum herkömmlichen Sprechfunk ein erhöhter Aufwand zu betreiben ist, sollte man sich vor Augen führen, dass derart breitbandige Datenverbindung bei den derzeitig überwiegend eingesetzten Technologien einen Signalwert von min. -93dbm bei optimalen Bedingungen benötigen, was umgerechnet einem S-Wert von S9 entspricht.
HAMNET Userzugänge in OE
OE Grafische Übersicht
HAMNET im 13cm Band: Poweruser-Zugänge
HAMNET im 6cm Band: Poweruser-Zugänge
OE1
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bisamberg OE1XAR | 5745 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 90° Öffnung | H | 19 dBi | 15 m | Gerasdorf 135° | RH5Hn |
Bisamberg OE1XAR | 5785 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 120° Öffnung | H | 19 dBi | 15 m | Klosterneuburg 315° | Bullet M5 |
Roter Hiasl OE1XBR | 5745 Mhz | Power | 10 MHz | Planarantenne | H | 23 dBi | 127 m | 180° | XR5 |
Roter Hiasl OE1XBR | 5785 Mhz | Power | 10 MHz | Sektor 60° Öffnung | H | 17 dBi | 127 m | Gänserndorf 50° | XR5 |
AKH OE1XDS | 5745 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 12 dBi | 104 m | Omni | RH5Hn |
Laaerberg OE1XFW | 5775 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 12 dBi | 80 m | Omni | XR5 |
OE2
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gernkogel OE2XGR | 2,4 Ghz | Power | 5 MHz | Sektor 40° Öffnung | V | 16 dBi | 10m | 270° | DCMA82 |
Wildkogel OE2XKR | 2,4 Ghz | Power | 5 MHz | Sektor 60° Öffnung | V | 16 dBi | 10m | 90° | DCMA82 |
Untersberg OE2XUM | 2,4 Ghz | Power | 5 MHz | Sektor 90° Öffnung | V | 16 dBi | 5m | 0° | DCMA82 |
Gaisberg OE2XZR | 2,4 Ghz | Power | 5 MHz | Sektor 180° Öffnung | V | 15 dBi | 10m | 290° | DCMA82 |
OE3
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiserkogel OE3XAR | 2427 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 9 dBi | 15m | Omni | R52H |
Exelberg OE3XIA | 5785 Mhz | Power | 10 MHz | Sektor 60° Öffnung | H | 17 dBi | 62 m | Hochramalpe 225° | RH5Hn |
Troppberg OE3XBR | 2432 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 90° Öffnung | H | 17 dBi | 45 m | Tullnerfeld 350° | RH52Hn |
OE4
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenntenriegl OE4XSB | 2432 Mhz | Power | 5 MHz | Planar 40° Öffnung | H | 14 dBi | 30 m | 60° (Eisenstadt) | R52H |
Markt Allhau OE4XLC | 2427 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 9 dBi | 20 m | Omni | R52Hn |
OE5
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linz Lichtenberg OE5XLL | 2432 Mhz | Power | 5 MHz | Patchantenne | V | 23 dBi | 10m | Traun | DCMA82 |
Linz Lichtenberg OE5XLL | 2437 Mhz | Power | 5 MHz | Patchantenne | V | 23 dBi | 10m | Gramastetten | DCMA82 |
Linz Froschberg OE5XBR | 2412 Mhz | Power | 5 MHz | Patchantenne | V | 21 dBi | 25m | Linz Zentrum | DCMA82 |
Steyr Damberg OE5XHO | lokales Mash | Power | - | - | - | - | - | - | - |
Pfarrkirchen OE5XDO | 2417 MHz | Power | 5 MHz | - | - | - | - | - | - |
Ried Geiersberg OE5XUL | 2404 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 14 dBi | 18m | Omni | DCMA82 |
Braunau OE5XBL Anleitung / Doku |
2404 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 60° Öffnung | H | 19 dBi | 15m | 310° | Bullet M2-HP |
OE6
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennfeld OE6XBG | 2424 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 9 dBi | 10m | Omni | R52H |
Plabutsch OE6XRR | 2424 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 9 dBi | 30m | Omni | Bullet2HP |
Plabutsch OE6XRR | 5780 Mhz | Power | 5 MHz | Planar 60° Öffnung | V | 22 dBi | 30m | 120° (Raaba) | R5H |
Wolfgangi OE6XFE | 2414 & 2422 Mhz | Power | 5 MHz | Planar 40° Öffnung | H | 14 dBi | 15m | 90° (Deutschlandsberg) | R52H |
Dobl OE6XPD | 2419 & 5770 Mhz | Power | 5 MHz | V | 14 dBi | 90m | 360° | Groove | |
Weinebene OE6XKR | 2414 & 2425 Mhz | Power & Mesh | 10 MHz | Rundstrahler | V | 15 dBi | 5m | Omni | 22dBm |
St. Peter am Ottersbach OE6XER | 13 & 6cm | Power | 10 MHz | Rundstrahler | V | 15 dBi | 5m | Omni | 22dBm |
OE7
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innsbruck - Seegrube OE7XLR | 2404 MHz | Power | 5 MHz | Gitterantenne | V | 28 dBi | 5m | Ost (Unterland) | R52Hn |
Innsbruck - Seegrube OE7XLR | 5825 MHz | Power | 5 MHz | Gitterantenne | V | 22 dBi | 5m | Süd-Ost (Innsbruck-Ost) | R52Hn |
OE8
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobratsch OE8XDR | 2427 Mhz | Power | 5 MHz | Planar 40° Öffnung | V | 14 dBi | 15m | 90° (Klagenfurt) | R52H |
FH Kärnten OE8XAQ | 2439 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 9 dBi | 30m | Omni | R52H |
Hohenwart OE8XHR | 2425 Mhz | Mesh | 18 MHz | Yagi | H | 13 dBi | 8m | 180° (Petzen) | 22dBm |
OE9
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schellenberg OE9XFR | 5705MHz | Power | 10MHz | Sektor 90° | V | 16 dBi | 20m | 50° (Feldkirch/Rankweil) | DCMA82 |
Dünserberg OE9XVV | 5740MHz | Power | 10MHz | Sektor 90° | V | 16 dBi | 3m | 110° (Bludenz) | DCMA82 |
Pfänder OE9XPR | 5705MHz | Power | 10MHz | Sektor 90° | V | 16 dBi | 15m | 190° (Bregenz) | DCMA82 |
Vorderälpele OE9XVI | 5690MHz | Power | 10MHz | Sektor 90° | V | 16 dBi | 7m | 20° (Feldkirch/Rankweil) | DCMA82 |
Vorderälpele OE9XVI | 5785MHz | Power | 10MHz | Planar 20° | V | 23 dBi | 7m | 75° (Walgau) | DCMA82 |