mit freundlicher Genehmigung von Eckart K. W. Moltrecht, DJ4UF
Meteorschauer
Aus der folgenden Tabelle kann man die regelmäßig wiederkehrenden Meteoriten-Schauer entnehmen. Die bekanntesten Schauer sind die:
- Quadrantiden am 3./4. Januar mit maximal 100 Meteoriten-Einschlägen pro Stunde (ZHR)
- Die Perseiden am 11./12. August und die Geminiden am 12./13. Dezember.
Allerdings sollte man nach der Tabelle die günstigsten Zeiten für bestimmte Richtungen auswählen. Will man z.B. von Deutschland aus mit YO2IS Richtung Südost während der Tauriden einen Sked vereinbaren, sollte man eine Zeit zwischen 0000 bis 0500 UTC wählen. Zu den anderen Zeiten ist der Reflexionswinkel auf die Meteoriten-Bahn sehr ungünstig und die Reflexionen nur sehr kurz.
Schauer | Zeitraum | N - S | NO -SW | O - W | SO - NW |
Quadrantiden | 1.1.-5.1. (3.1. max) |
0030-0630 1000-1500 |
1015-1730 | 2300-0300 400-1600 |
2230-0600 |
Lyriden | 16.4.-25.4. (22.4. max) |
0500-1030 2100-0200 |
0645-1100 2230-0300 |
0215-0500 | 0400-0900 2030-0100 |
eta-Aquariden | 19.04. - 28.05. | 0330-0530 | 0330-0730 | 0430-0930 | 0630-1030 |
(5.5. max) | 0930-1100 | ||||
Arietiden | 22.5. - 2.7. | 0300-0800 | 0400-0930 | 0700-1130 | 0300-0600 |
(7.6. max) | 1030-1530 | 1300-1500 | 0900-1430 | ||
Zeta Perseiden | 20.5. - 5.7. | 0430-0900 | 0530-1030 | 0800-1300 | 0500-0700 |
(9.6.max) | 1200-1630 | 1400-1600 | 1000-1530 | ||
Perseiden | 17.7. - 24.8. | 0730-1300 | 0700-1630 | 0830-0130 | 1800-0330 |
(12.8. max) | 2130-0300 | ||||
Orioniden | 2.10. - 7.11. | 2230-0300 | 2300-0530 | 0130-0700 | 0330-0900 |
(21.10. max) | 0530-0930 | ||||
S-Tauriden | 1.10.-25.11. | 0200-0500 | 1900-0030 | 2130-0300 | 0000-0500 |
(5.11. max) | 1900-2230 | ||||
Leoniden | 14.11.-21.11. | 0000-0500 | 0100-0630 | 0400-0830 | 0600-1100 |
(18./19.11.max) | 0730-1200 | 1000-1200 | 0000-0230 | ||
Geminiden | 7.12.-17.12. | 0300-0830 | 0500-0900 | 0000-0330 | 0200-0700 |
1900-2400 | 2030-0130 | 1830-2230 | |||
Ursiden | 17.12.-26.12. | --- | 0700-2400 | 0000-2400 | 1900-0700 |
detaillierter MS Kalender 2008
Diese Liste (Source: International Meteor Society) gibt eine Übersicht von den am meisten bekannten Meteoritenschwärmen 2008.
Die fettgedruckten Schwärme sind die wichtigsten, dann gibt es auch die mit der meisten Aktivität (höre mal 144.370, mit WSJT), aber auch die anderen Schwärme erleben schon einen Aufschwung in Aktivität.