| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 527 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 5.266 |
| Hochgeladene Dateien | 2.018 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 23.461 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 4,46 |
| Benutzerstatistik | |
| Angemeldete Benutzer (Mitgliederliste) | 138 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 20 |
| Bots (Mitgliederliste) | 2 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 11 |
| Oberflächenadministratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 7 |
| Oversighter (Mitgliederliste) | 0 |
| reviewer (Mitgliederliste) | 122 |
| Widget-Bearbeiter (Mitgliederliste) | 0 |
| review (Mitgliederliste) | 0 |
| Moderatoren (CommentStreams) (Mitgliederliste) | 0 |
| editor (Mitgliederliste) | 122 |
| Aufrufstatistik | |
| Gesamtaufrufe | 67.597.022 |
| Aufrufe pro Bearbeitung | 2,881,25 |
| Meistbetrachtete Seiten | |
| Datei:Anleitung DMR in Kärnten OE8.pdf | 9.348.742 |
| Datei:Aprsmap-all.zip | 2.340.026 |
| Datei:Anleitung Installation DV4Mini auf einem Windows Computer.pdf | 2.075.682 |
| Hauptseite | 1.885.716 |
| Kategorie:ATV | 1.838.564 |
| Datei:Anleitung C4FM in Kärnten OE8.pdf | 1.495.949 |
| Datei:Anleitung D-Star in Kärnten OE8.pdf | 1.316.697 |
| Datei:Status hamnet.jpg | 1.175.481 |
| Kategorie:NOTFUNK | 1.089.871 |
| Datei:MOTOTRBO USER.pdf | 986.836 |
| Datenstatistik | |
| Attributwerte (gesamt) | 49.259 |
| - Attributwerte (mit fehlerhaften Annotationen) | 0 |
| Attribute (gesamt) ⁱ | 146 |
| - Attribute (mit mindestens einem Datenwert) | 99 |
| - Attribute (auf einer Seite beschrieben) ⁱ | 120 |
| - Attribute (einem Datentyp zugewiesen) | 23 |
| Datenobjekte (insgesamt) ⁱ | 4.492 |
| - Veraltete Datenobjekte ⁱ | 0 |
| - Unterobjekte | 0 |
| - Konzepte | 0 |
| - Abfragen (eingebettet, insgesamt) | 0 |
| Datentypen | 18 |