Seitenstatistik | |
---|---|
Inhaltsseiten | 474 |
Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 4.693 |
Hochgeladene Dateien | 1.801 |
Bearbeitungsstatistik | |
Seitenbearbeitungen | 20.940 |
Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 4,46 |
Benutzerstatistik | |
Angemeldete Benutzer (Mitgliederliste) | 114 |
Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 3 |
Bots (Mitgliederliste) | 1 |
Administratoren (Mitgliederliste) | 7 |
Oberflächenadministratoren (Mitgliederliste) | 0 |
Bürokraten (Mitgliederliste) | 6 |
Oversighter (Mitgliederliste) | 0 |
Widget-Bearbeiter (Mitgliederliste) | 0 |
Sichter (Mitgliederliste) | 109 |
Prüfer (Mitgliederliste) | 109 |
Passive Sichter (Mitgliederliste) | 0 |
review (Mitgliederliste) | 0 |
SMW-Administratoren (Mitgliederliste) | 0 |
SMW-Kuratoren (Mitgliederliste) | 0 |
SMW-Editoren (Mitgliederliste) | 0 |
Aufrufstatistik | |
Gesamtaufrufe | 3.270.187 |
Aufrufe pro Bearbeitung | 156.17 |
Meistbetrachtete Seiten | |
Kategorie:ATV | 191.469 |
Hauptseite | 181.871 |
Kategorie:NOTFUNK | 89.983 |
Geschichte UKW Funk | 40.310 |
Kategorie:SOTA | 37.125 |
Kategorie:DMR | 36.248 |
Kategorie:Digitaler Backbone | 35.293 |
Kategorie:Kurzwelle | 34.644 |
Kategorie:WINLINK | 30.818 |
Kategorie:Mikrowelle | 30.629 |
Datenstatistik | |
Attributwerte (gesamt) | 45.799 |
- Attributwerte (mit fehlerhaften Annotationen) | 0 |
Attribute (gesamt) ⁱ | 130 |
- Attribute (mit mindestens einem Wert) | 93 |
- Attribute (auf einer Seite beschrieben) ⁱ | 115 |
- Attribute (einem Datentyp zugewiesen) | 18 |
Datenobjekte (insgesamt) ⁱ | 3.937 |
- Veraltete Datenobjekte ⁱ | 33 |
- Unterobjekte | 0 |
- Konzepte | 0 |
- Abfragen (eingebettet, insgesamt) | 0 |
Datentypen | 18 |