Seitenstatistik | |
---|---|
Inhaltsseiten | 504 |
Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 5.007 |
Hochgeladene Dateien | 1.934 |
Bearbeitungsstatistik | |
Seitenbearbeitungen | 22.621 |
Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 4,52 |
Benutzerstatistik | |
Angemeldete Benutzer (Mitgliederliste) | 128 |
Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 3 |
Bots (Mitgliederliste) | 1 |
Administratoren (Mitgliederliste) | 7 |
Oberflächenadministratoren (Mitgliederliste) | 0 |
Bürokraten (Mitgliederliste) | 6 |
Oversighter (Mitgliederliste) | 0 |
Widget-Bearbeiter (Mitgliederliste) | 0 |
Sichter (Mitgliederliste) | 122 |
Prüfer (Mitgliederliste) | 122 |
Passive Sichter (Mitgliederliste) | 0 |
review (Mitgliederliste) | 0 |
SMW-Administratoren (Mitgliederliste) | 0 |
SMW-Kuratoren (Mitgliederliste) | 0 |
SMW-Editoren (Mitgliederliste) | 0 |
Aufrufstatistik | |
Gesamtaufrufe | 15.155.430 |
Aufrufe pro Bearbeitung | 669.97 |
Meistbetrachtete Seiten | |
Kategorie:ATV | 1.087.829 |
Hauptseite | 616.104 |
Kategorie:NOTFUNK | 515.534 |
Datei:Aprsmap-all.zip | 338.264 |
Kategorie:Digitaler Backbone | 282.157 |
Kategorie:Kurzwelle | 221.749 |
Kategorie:WINLINK | 212.368 |
Kategorie:SOTA | 199.967 |
Kategorie:D-Star | 197.781 |
Kategorie:Mikrowelle | 159.103 |
Datenstatistik | |
Attributwerte (gesamt) | 49.860 |
- Attributwerte (mit fehlerhaften Annotationen) | 0 |
Attribute (gesamt) ⁱ | 133 |
- Attribute (mit mindestens einem Wert) | 96 |
- Attribute (auf einer Seite beschrieben) ⁱ | 115 |
- Attribute (einem Datentyp zugewiesen) | 18 |
Datenobjekte (insgesamt) ⁱ | 4.351 |
- Veraltete Datenobjekte ⁱ | 133 |
- Unterobjekte | 0 |
- Konzepte | 0 |
- Abfragen (eingebettet, insgesamt) | 0 |
Datentypen | 18 |