OE3DZW (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
OE3DZW (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== Dashboard ===== | ===== Dashboard ===== | ||
− | Die | + | Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitze (TS) im IPSC2 sind am Dashboard https://ipsc2.oevsv.at/# unter "Service" abrufbar. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ===== Wichtige Talk-Groups in Österreich ===== | ||
+ | * TS1 TG1 weltweit | ||
+ | * TS1 TG6 Querverbindung zu Dstar/A | ||
+ | * TS1 TG7 Querverbindung zu C4FM/32 | ||
+ | * TS1 TG110 Österreich/Deutschland | ||
+ | * TS1 TG232 Österreich IPSC2 | ||
+ | * TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater | ||
+ | * TS2 TG9 Reflektoren | ||
+ | * T.....todo | ||
[[Category:DMR]] | [[Category:DMR]] | ||
[[Category:Digitale Sprache]] | [[Category:Digitale Sprache]] | ||
[[Category:Digitale Betriebsarten]] | [[Category:Digitale Betriebsarten]] |
Version vom 10. September 2023, 12:45 Uhr
Dashboard
Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitze (TS) im IPSC2 sind am Dashboard https://ipsc2.oevsv.at/# unter "Service" abrufbar.
Wichtige Talk-Groups in Österreich
- TS1 TG1 weltweit
- TS1 TG6 Querverbindung zu Dstar/A
- TS1 TG7 Querverbindung zu C4FM/32
- TS1 TG110 Österreich/Deutschland
- TS1 TG232 Österreich IPSC2
- TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater
- TS2 TG9 Reflektoren
- T.....todo