WINMOR (Winlink Message over Radio)
- ein Soundkarten TNC im Betatest
WINMOR-Mode im 80m QRM mit 1600 Hz Bandbreite, 8 Träger, 16PSK, FEC - Datendurchsatz etwa 5000 Zeichen pro Minute
Allgemeines
WINMOR wurde als digitales ARQ Übertragungsprotokoll [1] für die Verwendung mit dem Winlink2000 (WL2K) [2] Netzwerk konzipiert. Mit WINMOR entfällt die Notwendigkeit kostspieliger, externer, PACTOR Modem-Hardware. Allerdings wird WINMOR kaum die Leistungsfähigkeit von PACTOR 3 bez. Datendurchsatz und Betriebssicherheit erreichen können. WINMOR wurde auf der ARRL/TAPR Digital Communications Conference in Chicago, September 26-28, 2008 erstmals präsentiert.
WINMOR ist keine Software, sondern ein Protokoll, es gibt jetzt zwei Programme in der Entwicklung, die dieses Protokoll verwenden:
- RMS Express ein Benutzer-Client-Programm
- RMS Winmor, ein Radio-Message-Server als Teil des WL2K Systems.
Protokollbeschreibung
Die Protokollbeschreibung (englisch)
Winmor Timing
Durchsatzraten
Tabelle erzielbarer Daten-Durchsatzraten
Software
Wer beim Betatest mitmachen möchte, Englischkenntnisse sind vorausgesetzt, muss sich im Yahoo Forum [3] anmelden.
Voraussetzungen: WIN-XP oder -Vista, .NET3.5, höherwertige Soundkarte z.B. [4], KW-Transceiver
WINMOR unterstützt direkt den USB-Soundkartentreiber (USB Audio Codec) für die ICOM IC-7200 und IC-7600 KW-Transceiver.
Die Software RMSExpress mit den Betriebsarten WINMOR, Pactor, Packet, Telnet wird anlässlich der HAMVENTION im Mai 2010 freigegeben.
RMS Express RMS Express + Winmor, Beschreibung und Setup, Stand Mai 2010
gezippte und animierte Powerpoint-Präsentation [Datei:Winmor.zip)
Betatest- und Sked-Frequenzen
RMS WINMOR (Server) sind im Betatest aktiv. Die aktiven RMS Winmor Stationen sind hier [5] zu sehen.
Peer-to- Peer Skeds können hier [6] vereinbart werden.
MHeard Log (@ OE3ZK)
2010.01.26 20:45:27 UA6DX-5 41 (KN95NA)
2010.01.26 20:05:16 UR5VIB 69
2010.01.26 20:04:56 ON4KCY 64 (JO21IA)
2010.01.26 19:30:19 DL8RCB-6 51 (JN68RS)
2010.01.26 19:10:55 OH8GKP 52
2010.01.26 19:05:07 OH7JJT 44
2010.01.26 19:04:34 RU3AT 60 (KO85VT)
2010.01.26 18:52:39 OH5RM 51 (KP30JR)
2010.01.26 16:23:00 PD4U-5 80
2010.01.26 15:56:37 F5FJ 39
2010.01.26 15:12:41 I3FUE 81 ()
2010.01.26 11:24:45 PY2LIN 44
2010.01.26 11:17:25 EA2AFR 85
2010.01.26 11:11:18 OH1IU 90 (KP01XK)
2010.01.25 14:11:13 SM6ESQ 58 (JO67KI)
2010.01.21 13:18:54 F1AFZ 26
2010.01.20 16:09:25 OE3ZK-3 98 (JN88DH)
2010.01.17 14:31:42 OE1KBC 76 (JN88EG)
2010.01.15 09:53:08 OE3FQU 38 (JN78TE)
2010.01.06 12:59:35 VE1YZ-5 36 (FN84BQ)
2009.12.27 18:41:58 DG6ABK 82
2009.12.27 18:01:41 IW7DGY 69 (JN81KC)
2009.12.21 13:17:35 KD4XV 28 (EM75EB)
2009.12.21 13:15:44 LZ1OE 42 (KN32QM)
2009.12.21 12:56:25 PD4U 28 (JO22XE)
2009.12.21 12:55:26 OH7TE 74 (KP20IE)
2009.12.20 10:01:49 OH6XI 58 (KP13IQ)
2009.12.18 10:31:17 OE5RPP 52 (JN67RW)
2009.12.13 12:20:22 LA3RIA 0 (JO59HW)
2009.12.13 11:53:58 OH3NJC 85 (KP11OP)
2009.12.08 12:04:11 9Z4BM 72 (FK90GG)
2009.12.07 14:31:54 V31AE 32 (EK58UK)
2009.12.07 11:30:53 F6DKQ 64
2009.12.05 16:12:58 ON4MS 56 (JO20KR)
2009.12.04 15:20:21 WA4BDS 30 (EM85AQ)
2009.12.04 13:23:40 KB2BHW 0 (FN13VA)
2009.11.20 13:07:16 LZ1ZM 77
2009.11.19 12:12:25 KB1LIH 35
2009.11.17 14:59:18 W1EO 38
2009.11.17 14:39:11 W4NTG 59
2009.11.16 20:33:39 OE9FWV 79
2009.11.16 11:57:00 PA7HPH 30
2009.11.14 11:28:05 M6DJE 86 (IO81RM)
2009.11.13 14:02:30 KC9LET 24 (EM69XX)
2009.11.12 11:55:17 C56DL 38
2009.11.08 14:28:54 NY3J 70
2009.10.29 17:30:56 DL1ZG 30
2009.10.29 17:26:15 DL0NOT 66
2009.10.24 17:58:00 IZ1GCL 67
2009.10.23 15:30:28 KB0E 28
2009.10.22 16:38:07 W9IB 44 (EN62AC)
2009.10.22 14:24:50 ON5VW 27
2009.10.20 15:50:21 AFA7HZ 29
2009.10.20 15:14:39 GM8BPQ 32 (IO68VL)
2009.10.20 15:06:28 W0RLI 35
2009.10.19 14:09:13 W4BGH 35 (EL87VT)
2009.10.19 13:55:17 WS5H 29 (EL29FQ)
2009.10.19 13:44:48 W5SEG 56 (EL19AN)
2009.10.19 13:44:25 K4JCC 30
2009.10.15 18:16:03 KA2UOL
2009.10.15 18:13:34 AK5U
2009.10.15 17:52:36 K0TER
2009.10.15 16:38:04 WB2HVF
2009.10.15 16:03:22 K4DMU
2009.10.14 16:51:24 VE7CRT
2009.10.14 15:52:40 AA6FT
2009.10.13 16:34:56 DB7EM
2009.10.13 14:14:27 KC4QYM
2009.10.12 17:26:08 VE3LKI
2009.10.12 16:04:38 LA5VNA
2009.10.12 16:02:05 VE3IRI
2009.10.11 11:10:30 AD4RG
2009.10.10 16:32:52 VE2HAR
2009.10.08 18:36:56 K2MO
2009.10.06 19:28:10 KB3CS
2009.10.06 18:54:15 N2UBP
2009.10.06 18:53:37 9Y4LT
2009.10.06 18:22:02 K4PPK
2009.10.06 16:23:40 EA5GF
2009.10.05 17:58:52 KD4NUE
2009.10.05 16:31:11 KR4XN
2009.10.04 17:51:26 PA0LSK
2009.10.04 17:34:09 IZ3LEF
2009.10.03 15:49:00 VE2AEY
2009.10.03 15:26:10 VA3LKI
2009.10.03 13:37:45 N1CPE
2009.10.03 09:41:43 S57MK
2009.10.01 18:12:13 LZ1CWK