OE1VCC (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
OE1VCC (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="bs-layout-container bs-layout-container-banner"> [[File:Wiki-Hauptseite.png]]</div> | <div class="bs-layout-container bs-layout-container-banner"> [[File:Wiki-Hauptseite.png]]</div> | ||
+ | <div class="bs-layout-container"> | ||
<div class="bs-layout-box bs-background-color-secondary" style="padding: 0px;"> | <div class="bs-layout-box bs-background-color-secondary" style="padding: 0px;"> | ||
<div class="bs-layout-box-body"> | <div class="bs-layout-box-body"> | ||
==Amateurfunkbetrieb== | ==Amateurfunkbetrieb== | ||
Interessensgruppen zu Themen des Amateurfunkbetriebes | Interessensgruppen zu Themen des Amateurfunkbetriebes | ||
− | {{Box Note|boxtype= | + | {{Box Note|boxtype=tip|Note text=Dieser Bereich ist in Bearbeitung<br />}} |
− | |||
[[:category:Antennen|Antennen]]<br> | [[:category:Antennen|Antennen]]<br> | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
[[:category:Satellitenfunk|Satellitenfunk]]<br> | [[:category:Satellitenfunk|Satellitenfunk]]<br> | ||
Amateurfunksatelitten<br> | Amateurfunksatelitten<br> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <div class="bs-layout-container"> | ||
<div class="bs-layout-box bs-background-color-secondary" style="padding: 0px;"> | <div class="bs-layout-box bs-background-color-secondary" style="padding: 0px;"> | ||
<div class="bs-layout-box-body"> | <div class="bs-layout-box-body"> | ||
==Die digitale Welt des Amateurfunks== | ==Die digitale Welt des Amateurfunks== | ||
Interessensgruppen zu Themen des digitalen Amateurfunkbetriebes | Interessensgruppen zu Themen des digitalen Amateurfunkbetriebes | ||
− | |||
[[:category:APRS|APRS]]<br> | [[:category:APRS|APRS]]<br> | ||
Zeile 65: | Zeile 67: | ||
[[:category:WINLINK|WINKLINK]]<br> | [[:category:WINLINK|WINKLINK]]<br> | ||
E-Mail via Funk weltweit<br> | E-Mail via Funk weltweit<br> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <div class="bs-layout-container"> | ||
+ | <div class="bs-layout-box bs-background-color-secondary" style="padding: 0px;"> | ||
+ | <div class="bs-layout-box-body"> | ||
+ | ==Aktivitäten im Amateurfunk== | ||
+ | Interessensgruppen zu Aktivitäten im Amaterufunk | ||
+ | [[:category:Contest|Contest]]<br> | ||
+ | Funkwettbewerbe<br> | ||
+ | [[:category:Diplome und QSL Karten|Diplome und QSL Karten]]<br> | ||
+ | Leistungsbestätigung für den Funkamateur<br> | ||
+ | [[:category:Notfunk|Notfunk]]<br> | ||
+ | Amateurfunk rettet Leben<br> | ||
+ | [[:category:Selbstbau|Selbtbau]]<br> | ||
+ | Mit dem Lötkolben zum Erfolg<br> | ||
+ | [[:category:SOTA|SOTA]]<br> | ||
+ | Summits On The Air - Bergwandern & Amateurfunk<br> | ||
+ | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 28. Februar 2021, 15:26 Uhr
Amateurfunkbetrieb
Interessensgruppen zu Themen des Amateurfunkbetriebes
Tipp:
Dieser Bereich ist in Bearbeitung
Antennen
Antennenformen und portable Antennen
Kurzwelle
Kurzwelle
Mikrowelle
Frequenzen größer 1 GHz
Morsen
Morsen (CW)
Relaisfunkstelle und Baken
Technische Informationen über automatische Funkstationen
UKW
Amateurfunk Frequenzbereiche 30 MHz - 1 GHz
ATV
Amateurfunk Television
Erde-Mond-Erde
Der Mond als Reflektor
Meteor-Scatter
Meteoriten als Reflektor
Pager
Amateurfunk Kurznachrichten Infosystem
Satellitenfunk
Amateurfunksatelitten
Die digitale Welt des Amateurfunks
Interessensgruppen zu Themen des digitalen Amateurfunkbetriebes
APRS
Automatic Paket Reporting System
CF4M
Digitale Übertragung für Daten und Sprache
Digitale Betriebsarten
Funk mit dem Computer
Digitaler Backbone
Schnelle Daten quer durch Österreich (HAMNET)
D-Star
Digitale Spachübertragung (FDMA)
DMR
Digitale Spachübertragung und mehr (TDMA)
Echolink
Weltweite Sprachübertragung
HAM-IoT
APRS und Telemetrie über LORA
Packet-Radio und I-Gate
Datenübertragung im Amateurfunk
Remote Stationen
Fernbediente Amateurfunkstationen
SDR
Software Defined Radio und HPSDR
Tetra
Digitaler Bündelfunk
WINKLINK
E-Mail via Funk weltweit
Aktivitäten im Amateurfunk
Interessensgruppen zu Aktivitäten im Amaterufunk
Contest
Funkwettbewerbe
Diplome und QSL Karten
Leistungsbestätigung für den Funkamateur
Notfunk
Amateurfunk rettet Leben
Selbtbau
Mit dem Lötkolben zum Erfolg
SOTA
Summits On The Air - Bergwandern & Amateurfunk